Брутен вътрешен продукт - Списък страните БВП: Китай Мексико Индия ... |
Foreign Trade - Export Directory Брутен вътрешен продукт . Страни по света сортирани от БВП (щатски долари): Бразилия, Испания, Франция, Канада, Русия, Кения, Австралия, Чили, Колумбия, България, Гърция, Индонезия, Япония, Италия, Аржентина, Япония, Виетнам, Саудитска Арабия, Нигерия, Турция, ... |
Gross domestic product - List of countries by GDP: China Mexico India Brazil
PIB,
PIB,
PIB,
国内総生産,
सघउ,
国内生产总值,
GDP,
국내 총생산,
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ,
الناتج المحلي الإجمالي,
BIP,
PIL,
PKB,
BNP,
BNP,
BHT,
BKT,
BBP,
PIB,
HDP,
BDP,
HDP,
BNP,
ВВП,
БДП,
БВП,
GSYİH,
ΑΕΠ,
PIB
1 | World | 59.590.000.000.000 | |
2 | САЩ | 12.410.000.000.000 | ![]() |
3 | European Union | 12.180.000.000.000 | ![]() |
4 | Китай | 8.182.000.000.000 | ![]() |
5 | Япония | 3.914.000.000.000 | ![]() |
6 | Индия | 3.699.000.000.000 | ![]() |
7 | Германия | 2.454.000.000.000 | ![]() |
8 | Обединеното кралство | 1.869.000.000.000 | ![]() |
9 | Франция | 1.822.000.000.000 | ![]() |
10 | Италия | 1.651.000.000.000 | ![]() |
11 | Бразилия | 1.568.000.000.000 | ![]() |
12 | Русия | 1.539.000.000.000 | ![]() |
13 | Канада | 1.080.000.000.000 | ![]() |
14 | Мексико | 1.068.000.000.000 | ![]() |
15 | Испания | 1.017.000.000.000 | ![]() |
16 | Република Корея | 965.300.000.000 | ![]() |
17 | Индонезия | 901.700.000.000 | ![]() |
18 | Австралия | 642.100.000.000 | ![]() |
19 | Тайван | 611.500.000.000 | ![]() |
20 | Иран | 552.800.000.000 | ![]() |
21 | Турция | 552.700.000.000 | ![]() |
22 | Тайланд | 545.800.000.000 | ![]() |
23 | Аржентина | 542.800.000.000 | ![]() |
24 | Южноафриканска република | 534.600.000.000 | ![]() |
25 | Холандия | 501.600.000.000 | ![]() |
26 | Полша | 489.800.000.000 | ![]() |
27 | Филипини | 451.300.000.000 | ![]() |
28 | Пакистан | 384.900.000.000 | ![]() |
29 | Саудитска Арабия | 340.600.000.000 | ![]() |
30 | Египет | 339.200.000.000 | ![]() |
31 | Белгия | 330.600.000.000 | ![]() |
32 | Украйна | 319.400.000.000 | ![]() |
33 | Колумбия | 303.700.000.000 | ![]() |
34 | Бангладеш | 301.400.000.000 | ![]() |
35 | Австрия | 269.600.000.000 | ![]() |
36 | Швеция | 268.300.000.000 | ![]() |
37 | Швейцария | 264.100.000.000 | ![]() |
38 | Хонг Конг | 258.100.000.000 | ![]() |
39 | Виетнам | 253.200.000.000 | ![]() |
40 | Малайзия | 248.700.000.000 | ![]() |
41 | Гърция | 243.300.000.000 | ![]() |
42 | Алжир | 233.900.000.000 | ![]() |
43 | Португалия | 196.300.000.000 | ![]() |
44 | Норвегия | 194.700.000.000 | ![]() |
45 | Румъния | 186.700.000.000 | ![]() |
46 | Чехия | 185.700.000.000 | ![]() |
47 | Чили | 185.100.000.000 | ![]() |
48 | Дания | 181.600.000.000 | ![]() |
49 | Перу | 169.500.000.000 | ![]() |
50 | Венецуела | 164.100.000.000 | ![]() |
51 | Унгария | 161.000.000.000 | ![]() |
52 | Финландия | 159.700.000.000 | ![]() |
53 | Мароко | 140.900.000.000 | ![]() |
54 | Израел | 140.100.000.000 | ![]() |
55 | Ирландия | 136.900.000.000 | ![]() |
56 | Казахстан | 133.200.000.000 | ![]() |
57 | Нигерия | 132.900.000.000 | ![]() |
58 | Сингапур | 132.300.000.000 | ![]() |
59 | Нова Зеландия | 97.590.000.000 | |
60 | Ирак | 94.100.000.000 | |
61 | Шри Ланка | 87.150.000.000 | |
62 | Словакия | 85.560.000.000 | |
63 | Судан | 84.930.000.000 | |
64 | Беларус | 79.130.000.000 | |
65 | Тунис | 76.990.000.000 | |
66 | Мианмар | 76.360.000.000 | |
67 | Обединени Арабски Емирства | 74.670.000.000 | |
68 | Пуерто Рико | 72.520.000.000 | |
69 | България | 67.290.000.000 | |
70 | Сирия | 63.310.000.000 | |
71 | Гватемала | 62.970.000.000 | |
72 | Етиопия | 60.340.000.000 | |
73 | Доминиканска република | 60.000.000.000 | |
74 | Уругвай | 54.580.000.000 | |
75 | Хърватска | 53.560.000.000 | |
76 | Кувейт | 53.310.000.000 | |
77 | Узбекистан | 53.010.000.000 | |
78 | Еквадор | 52.770.000.000 | |
79 | Гана | 51.900.000.000 | |
80 | Литва | 50.120.000.000 | |
81 | Либия | 48.290.000.000 | |
82 | Конго демократична република | 46.370.000.000 | |
83 | Уганда | 46.060.000.000 | |
84 | Ангола | 45.930.000.000 | |
85 | Непал | 42.260.000.000 | |
86 | Словения | 42.260.000.000 | |
87 | Коста Рика | 40.440.000.000 | |
88 | Оман | 40.220.000.000 | |
89 | КНР | 40.000.000.000 | |
90 | Кения | 39.600.000.000 | |
91 | Куба | 37.240.000.000 | |
92 | Азербайджан | 37.030.000.000 | |
93 | Салвадор | 34.150.000.000 | |
94 | Парагвай | 31.790.000.000 | |
95 | Камерун | 31.770.000.000 | |
96 | Туркменистан | 30.020.000.000 | |
97 | Камбоджа | 29.890.000.000 | |
98 | Латвия | 29.700.000.000 | |
99 | Люксембург | 29.430.000.000 | |
100 | Сърбия | 28.700.000.000 | |
101 | Босна и Херцеговина | 28.590.000.000 | |
102 | Йордания | 27.860.000.000 | |
103 | Танзания | 26.850.000.000 | |
104 | Кот д'Ивоар | 26.110.000.000 | |
105 | Екваториална Гвинея | 25.690.000.000 | |
106 | Мозамбик | 25.660.000.000 | |
107 | Зимбабве | 24.990.000.000 | |
108 | Боливия | 23.730.000.000 | |
109 | Катар | 22.510.000.000 | |
110 | Панама | 22.330.000.000 | |
111 | Естония | 21.920.000.000 | |
112 | Афганистан | 21.500.000.000 | |
113 | Гвинея | 20.780.000.000 | |
114 | Сенегал | 20.440.000.000 | |
115 | Ливан | 20.420.000.000 | |
116 | Хондурас | 20.210.000.000 | |
117 | Албания | 18.070.000.000 | |
118 | Чад | 17.730.000.000 | |
119 | Йемен | 17.230.000.000 | |
120 | Буркина Фасо | 16.830.000.000 | |
121 | Намибия | 16.580.000.000 | |
122 | Ботсвана | 16.480.000.000 | |
123 | Мавриций | 16.280.000.000 | |
124 | Мадагаскар | 15.850.000.000 | |
125 | Армения | 15.700.000.000 | |
126 | Грузия | 15.550.000.000 | |
127 | Македония | 15.550.000.000 | |
128 | Бахрейн | 14.110.000.000 | |
129 | Тринидад и Тобаго | 13.920.000.000 | |
130 | Папуа Нова Гвинея | 13.350.000.000 | |
131 | Никарагуа | 13.240.000.000 | |
132 | Хаити | 12.850.000.000 | |
133 | Лаос | 11.920.000.000 | |
134 | Мали | 11.860.000.000 | |
135 | Ямайка | 11.560.000.000 | |
136 | Руанда | 11.260.000.000 | |
137 | Исландия | 10.340.000.000 | |
138 | Замибия | 10.230.000.000 | |
139 | Нигер | 10.220.000.000 | |
140 | Макао | 10.000.000.000 | |
141 | Молдова | 9.519.000.000 | |
142 | Киргизстан | 9.033.000.000 | |
143 | Того | 8.948.000.000 | |
144 | Таджикистан | 8.826.000.000 | |
145 | Бенин | 8.669.000.000 | |
146 | Габон | 8.047.000.000 | |
147 | Малави | 7.645.000.000 | |
148 | Малта | 7.568.000.000 | |
149 | Бруней | 6.842.000.000 | |
150 | Свазиленд | 6.222.000.000 | |
151 | Мавритания | 6.198.000.000 | |
152 | Martinique | 6.117.000.000 | |
153 | Лесото | 6.064.000.000 | |
154 | Монголия | 6.022.000.000 | |
155 | Bahamas The | 5.696.000.000 | |
156 | Фиджи | 5.409.000.000 | |
157 | Сиера Леоне | 5.022.000.000 | |
158 | Барбадос | 4.841.000.000 | |
159 | Сомалия | 4.835.000.000 | |
160 | Reunion | 4.811.000.000 | |
161 | Френска полинезия | 4.580.000.000 | |
162 | Бермудски острови | 4.500.000.000 | |
163 | Централна африканска република | 4.479.000.000 | |
164 | Еритрея | 4.471.000.000 | |
165 | Бурунди | 4.399.000.000 | |
166 | Jersey | 3.600.000.000 | |
167 | Guadeloupe | 3.513.000.000 | |
168 | Нова Каледония | 3.158.000.000 | |
169 | Острови Зелени нос | 2.990.000.000 | |
170 | Гамбия | 2.946.000.000 | |
171 | Бутан | 2.900.000.000 | |
172 | Гвиана | 2.895.000.000 | |
173 | Netherlands Antilles | 2.800.000.000 | |
174 | Конго | 2.616.000.000 | |
175 | Либерия | 2.598.000.000 | |
176 | Guernsey | 2.590.000.000 | |
177 | Гуам | 2.500.000.000 | |
178 | Virgin Islands | 2.500.000.000 | |
179 | Aruba | 2.130.000.000 | |
180 | Isle of Man | 2.113.000.000 | |
181 | Суринам | 2.081.000.000 | |
182 | Андора | 1.840.000.000 | |
183 | West Bank | 1.800.000.000 | |
184 | Белиз | 1.778.000.000 | |
185 | Френска Гвиана | 1.551.000.000 | |
186 | Cayman Islands | 1.391.000.000 | |
187 | Малдивски острови | 1.250.000.000 | |
188 | Гвинея-Бисау | 1.103.000.000 | |
189 | Гренландия | 1.100.000.000 | |
190 | Faroe Islands | 1.000.000.000 | |
191 | Самоа | 1.000.000.000 | |
192 | Сан Марино | 940.000.000 | |
193 | Northern Maria Islands | 900.000.000 | |
194 | Монако | 870.000.000 | |
195 | Saint Lucia | 866.000.000 | |
196 | British Virgin Islands | 853.400.000 | |
197 | Лихтенщайн | 825.000.000 | |
198 | Solomon Islands | 800.000.000 | |
199 | Gibraltar | 769.000.000 | |
200 | Палестина | 768.000.000 | |
201 | Antigua and Barbuda | 750.000.000 | |
202 | Сейшелски острови | 626.000.000 | |
203 | Джибути | 619.000.000 | |
204 | Вануату | 580.000.000 | |
205 | American Samoa | 500.000.000 | |
206 | Mayotte | 466.800.000 | |
207 | Коморски острови | 441.000.000 | |
208 | Гренада | 440.000.000 | |
209 | Доминика | 384.000.000 | |
210 | Източен Тимор | 370.000.000 | |
211 | Saint Kitts and Nevis | 339.000.000 | |
212 | Микронезия | 277.000.000 | |
213 | Тонга | 244.000.000 | |
214 | Turks and Caicos Islands | 216.000.000 | |
215 | Сан Томе и Принсипи | 214.000.000 | |
216 | Palau | 174.000.000 | |
217 | Marshall Islands | 115.000.000 | |
218 | Anguilla | 112.000.000 | |
219 | Cook Islands | 105.000.000 | |
220 | Kiribati | 79.000.000 | |
221 | Falkland Islands (Islas Malvis) | 75.000.000 | |
222 | Nauru | 60.000.000 | |
223 | Wallis and Futura | 60.000.000 | |
224 | Saint Pierre and Miquelon | 48.300.000 | |
225 | Montserrat | 29.000.000 | |
226 | Saint Helena | 18.000.000 | |
227 | Тувалу | 12.200.000 | |
228 | Niue | 7.600.000 | |
229 | Tokelau | 1.500.000 |
Брутен, вътрешен, продукт, -, Списък, страните, БВП, Китай, Мексико, Индия, , Страни, по, света, сортирани, от, БВП, (щатски, долари), Бразилия, Испания, Франция, Канада, Русия, Кения, Австралия, Чили, Колумбия, България, Гърция, Индонезия, Япония, Италия, Аржентина, Япония, Виетнам, Саудитска, Арабия, Нигерия, Турция