Globalisaatio Indeksistä Kiina, Venäjä, Intia, Brasilia, Meksiko, Japani ... |
Foreign Trade - Export Directory Globalisaatio tietoja 158 maasta. Ranska, Indonesia, Japani, Italia, Argentiina, Meksiko, Kanada, Vietnam, Saudi-Arabia, ... |
Globalization Index for China, Russia, India, Brazil, Mexico, Japan
Globalización,
Mondialisation,
Globalização,
グローバリゼーション,
भूमंडलीकरण,
全球化,
Globalisasyon,
세계화,
โลกาภิวัตน์,
العولمة,
Globalisierung,
Globalizzazione,
Globalizacja,
Globalisering,
Globalisering,
Globalizáció,
Globalisaatio,
Globalisering,
Globalizarea,
Globalizace,
Globalizacija,
Globalizácia,
Globalisering,
Глобализации,
Глобализација,
Глобализацията,
Küreselleşme,
Παγκοσμιοποίηση,
Globalització
1 | Belgia | 91.51 | ![]() |
2 | Irlanti | 91.02 | ![]() |
3 | Alankomaat | 89.92 | ![]() |
4 | Sveitsi | 89.87 | ![]() |
5 | Itävalta | 89.14 | ![]() |
6 | Ruotsi | 88.68 | ![]() |
7 | Tanska | 87.37 | ![]() |
8 | Kanada | 86.32 | ![]() |
9 | Luxemburg | 86.28 | ![]() |
10 | Unkari | 85.15 | ![]() |
11 | Tšekki | 84.65 | ![]() |
12 | Uusi-Seelanti | 84.55 | ![]() |
13 | Suomi | 84.19 | ![]() |
14 | Singapore | 84.07 | ![]() |
15 | Portugali | 83.92 | ![]() |
16 | Ranska | 83.68 | ![]() |
17 | Viro | 83.45 | ![]() |
18 | Espanja | 82.94 | ![]() |
19 | Kypros | 82.7 | ![]() |
20 | Slovenia | 82.4 | ![]() |
21 | Norja | 82.27 | ![]() |
22 | Saksa | 81.75 | ![]() |
23 | Slovakia | 81.24 | ![]() |
24 | Malta | 81.24 | ![]() |
25 | Kroatia | 80.61 | ![]() |
26 | Australia | 80.49 | ![]() |
27 | Yhdistynyt kuningaskunta | 79.31 | ![]() |
28 | Italia | 78.8 | ![]() |
29 | Libanon | 78.56 | ![]() |
30 | Puola | 77.96 | ![]() |
31 | Liettua | 77.24 | ![]() |
32 | Kreikka | 77.0 | ![]() |
33 | Malesia | 76.24 | ![]() |
34 | Latvia | 76.14 | ![]() |
35 | Islanti | 76.12 | ![]() |
36 | Jordania | 75.51 | ![]() |
37 | Chile | 74.99 | ![]() |
38 | Yhdysvallat | 74.93 | ![]() |
39 | Bulgaria | 74.85 | ![]() |
40 | Israel | 74.69 | ![]() |
41 | Bahrain | 72.89 | ![]() |
42 | Panama | 70.88 | ![]() |
43 | Bosnia ja Hertsegovina | 70.81 | ![]() |
44 | Romania | 70.58 | ![]() |
45 | Antigua and Barbuda | 70.52 | ![]() |
46 | Jamaika | 69.76 | ![]() |
47 | Ukraina | 69.3 | ![]() |
48 | Arabiemiirikunnat | 69.26 | ![]() |
49 | Mauritius | 69.26 | ![]() |
50 | Uruguay | 69.14 | ![]() |
51 | Grenada | 68.95 | ![]() |
52 | Kuwait | 68.02 | ![]() |
53 | Costa Rica | 67.56 | ![]() |
54 | Etelä-Afrikka | 67.06 | ![]() |
55 | El Salvador | 66.52 | ![]() |
56 | Thaimaa | 66.49 | ![]() |
57 | Turkki | 66.42 | ![]() |
58 | Samoa | 66.15 | ![]() |
59 | Korean tasavalta | 65.87 | ![]() |
60 | Qatar | 65.51 | ![]() |
61 | Venäjä | 65.24 | ![]() |
62 | Moldova | 65.2 | ![]() |
63 | Argentiina | 65.15 | ![]() |
64 | Tunisia | 65.12 | ![]() |
65 | Meksiko | 64.11 | ![]() |
66 | Guyana | 64.09 | ![]() |
67 | Honduras | 63.85 | ![]() |
68 | Dominikaaninen tasavalta | 63.83 | ![]() |
69 | Peru | 63.55 | ![]() |
70 | Japani | 63.54 | ![]() |
71 | Oman | 63.3 | ![]() |
72 | Kazakstan | 63.18 | ![]() |
73 | Seychellit | 63.13 | ![]() |
74 | Ecuador | 63.02 | ![]() |
75 | Saudi-Arabia | 62.87 | ![]() |
76 | Barbados | 62.84 | ![]() |
77 | Marokko | 62.64 | ![]() |
78 | Egypti | 62.2 | ![]() |
79 | Brasilia | 61.74 | ![]() |
80 | Trinidad ja Tobago | 61.65 | ![]() |
81 | Armenia | 61.19 | ![]() |
82 | Namibia | 60.89 | ![]() |
83 | Bahamas, The | 60.84 | ![]() |
84 | Kirgisistan | 60.64 | ![]() |
85 | Filippiinit | 60.63 | ![]() |
86 | Guatemala | 60.48 | ![]() |
87 | Vanuatu | 60.43 | ![]() |
88 | Fidži | 60.41 | ![]() |
89 | Makedonia | 60.08 | ![]() |
90 | Georgia | 60.01 | ![]() |
91 | Kiina | 59.85 | ![]() |
92 | Kolumbia | 59.56 | ![]() |
93 | Paraguay | 59.56 | ![]() |
94 | Angola | 59.55 | ![]() |
95 | Nicaragua | 59.34 | ![]() |
96 | Belize | 58.44 | ![]() |
97 | Venezuela | 58.38 | ![]() |
98 | Gambia | 58.33 | ![]() |
99 | Bolivia | 57.74 | ![]() |
100 | Indonesia | 57.66 | ![]() |
101 | Malediivit | 57.4 | ![]() |
102 | Azerbaidžan | 57.37 | ![]() |
103 | Albania | 56.29 | ![]() |
104 | Gabon | 56.15 | ![]() |
105 | Sambia | 56.11 | ![]() |
106 | Swazimaa | 55.79 | ![]() |
107 | Mosambik | 55.63 | ![]() |
108 | Nigeria | 55.53 | ![]() |
109 | Botswana | 55.46 | ![]() |
110 | Ghana | 55.32 | ![]() |
111 | Mongolia | 55.27 | ![]() |
112 | Algeria | 54.75 | ![]() |
113 | Sri Lanka | 54.46 | ![]() |
114 | Senegal | 54.05 | ![]() |
115 | Valko-Venäjä | 53.46 | ![]() |
116 | Pakistan | 53.32 | ![]() |
117 | New Caledonia | 53.25 | ![]() |
118 | Norsunluurannikko | 52.47 | ![]() |
119 | Ranskan Polynesia | 52.4 | ![]() |
120 | Suriname | 52.06 | ![]() |
121 | Mauritania | 51.55 | ![]() |
122 | Intia | 51.36 | ![]() |
123 | Kambodža | 51.3 | ![]() |
124 | Syyria | 50.58 | ![]() |
125 | Zimbabwe | 50.42 | ![]() |
126 | Togo | 50.23 | ![]() |
127 | Vietnam | 50.01 | ![]() |
128 | Kap Verde | 49.93 | ![]() |
129 | Kenia | 49.59 | ![]() |
130 | Macao | 48.63 | ![]() |
131 | Mali | 47.96 | ![]() |
132 | Kamerun | 47.61 | ![]() |
133 | Lesotho | 46.98 | ![]() |
134 | Burkina Faso | 46.16 | ![]() |
135 | Uganda | 45.82 | ![]() |
136 | Malawi | 45.66 | ![]() |
137 | Kongo | 45.23 | ![]() |
138 | Papua-Uusi-Guinea | 44.57 | ![]() |
139 | Benin | 44.34 | ![]() |
140 | Tšad | 43.78 | ![]() |
141 | Haiti | 43.65 | ![]() |
142 | Etiopia | 43.18 | ![]() |
143 | Madagaskar | 42.79 | ![]() |
144 | Jemen | 41.82 | ![]() |
145 | Iran | 41.49 | ![]() |
146 | Guinea-Bissau | 40.51 | ![]() |
147 | Tansania | 40.36 | ![]() |
148 | Sierra Leone | 39.83 | ![]() |
149 | Bangladesh | 39.78 | ![]() |
150 | Nepal | 39.65 | ![]() |
151 | Sudan | 38.86 | ![]() |
152 | Tadžikistan | 38.22 | ![]() |
153 | Keski-Afrikan tasavalta | 37.97 | ![]() |
154 | Ruanda | 37.23 | ![]() |
155 | Niger | 36.67 | ![]() |
156 | Burundi | 34.91 | ![]() |
157 | Kongon demokraattinen tasavalta | 30.52 | ![]() |
158 | Myanmar | 23.71 | ![]() |
Globalisaatio, Indeksistä, Kiina, Venäjä, Intia, Brasilia, Meksiko, Japani, tietoja, 158, maasta, Ranska, Indonesia, Japani, Italia, Argentiina, Meksiko, Kanada, Vietnam, Saudi-Arabia