Globalizacija Kazalo Kina, Rusija, Indija, Brazil, Meksiko, Japan ... |
Foreign Trade - Export Directory Globalizacija podataka za 158 zemalja. Francuska, Indonezija, Japan, Italija, Argentina, Meksiko, Kanada, Vijetnam, Saudijska Arabija, ... |
Globalization Index for China, Russia, India, Brazil, Mexico, Japan
Globalización,
Mondialisation,
Globalização,
グローバリゼーション,
भूमंडलीकरण,
全球化,
Globalisasyon,
세계화,
โลกาภิวัตน์,
العولمة,
Globalisierung,
Globalizzazione,
Globalizacja,
Globalisering,
Globalisering,
Globalizáció,
Globalisaatio,
Globalisering,
Globalizarea,
Globalizace,
Globalizacija,
Globalizácia,
Globalisering,
Глобализации,
Глобализација,
Глобализацията,
Küreselleşme,
Παγκοσμιοποίηση,
Globalització
1 | Belgija | 91.51 | ![]() |
2 | Irska (otok) | 91.02 | ![]() |
3 | Nizozemska | 89.92 | ![]() |
4 | Švicarska | 89.87 | ![]() |
5 | Austrija | 89.14 | ![]() |
6 | Švedska | 88.68 | ![]() |
7 | Danska | 87.37 | ![]() |
8 | Kanada | 86.32 | ![]() |
9 | Luksemburg | 86.28 | ![]() |
10 | Mađarska | 85.15 | ![]() |
11 | ČEŠKA | 84.65 | ![]() |
12 | Novi Zeland | 84.55 | ![]() |
13 | Finska | 84.19 | ![]() |
14 | Singapur | 84.07 | ![]() |
15 | Portugal | 83.92 | ![]() |
16 | Francuska | 83.68 | ![]() |
17 | Estonija | 83.45 | ![]() |
18 | ŠPANJOLSKA | 82.94 | ![]() |
19 | Cipar | 82.7 | ![]() |
20 | Slovenija | 82.4 | ![]() |
21 | Norveška | 82.27 | ![]() |
22 | Njemačka | 81.75 | ![]() |
23 | Slovačka | 81.24 | ![]() |
24 | Malta | 81.24 | ![]() |
25 | Hrvatska | 80.61 | ![]() |
26 | Australija | 80.49 | ![]() |
27 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 79.31 | ![]() |
28 | Italija | 78.8 | ![]() |
29 | Libanon | 78.56 | ![]() |
30 | Poljska | 77.96 | ![]() |
31 | Litva | 77.24 | ![]() |
32 | Grčka | 77.0 | ![]() |
33 | Malezija | 76.24 | ![]() |
34 | Latvija | 76.14 | ![]() |
35 | Island | 76.12 | ![]() |
36 | Jordan | 75.51 | ![]() |
37 | Čile | 74.99 | ![]() |
38 | Sjedinjene Američke Države | 74.93 | ![]() |
39 | Bugarska | 74.85 | ![]() |
40 | Izrael | 74.69 | ![]() |
41 | Baein | 72.89 | ![]() |
42 | Panama | 70.88 | ![]() |
43 | Bosna i Hercegovina | 70.81 | ![]() |
44 | Rumunjska | 70.58 | ![]() |
45 | Antigua and Barbuda | 70.52 | ![]() |
46 | Jamajka | 69.76 | ![]() |
47 | Ukrajina | 69.3 | ![]() |
48 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 69.26 | ![]() |
49 | Mauricijus | 69.26 | ![]() |
50 | Urugvaj | 69.14 | ![]() |
51 | Grenada | 68.95 | ![]() |
52 | Kuvajt | 68.02 | ![]() |
53 | Kostarika | 67.56 | ![]() |
54 | Južnoafrička Republika | 67.06 | ![]() |
55 | Salvador | 66.52 | ![]() |
56 | Tajland | 66.49 | ![]() |
57 | Turska | 66.42 | ![]() |
58 | Samoa | 66.15 | ![]() |
59 | Južna Koreja | 65.87 | ![]() |
60 | Katar | 65.51 | ![]() |
61 | Rusija | 65.24 | ![]() |
62 | Moldova | 65.2 | ![]() |
63 | Argentina | 65.15 | ![]() |
64 | Tunis | 65.12 | ![]() |
65 | Meksiko | 64.11 | ![]() |
66 | Gvajana | 64.09 | ![]() |
67 | Honduras | 63.85 | ![]() |
68 | Dominikanska Republika | 63.83 | ![]() |
69 | Peru | 63.55 | ![]() |
70 | Japan | 63.54 | ![]() |
71 | Oman | 63.3 | ![]() |
72 | Kazahstan | 63.18 | ![]() |
73 | Sejšeli | 63.13 | ![]() |
74 | Ekvador | 63.02 | ![]() |
75 | Saudijska Arabija | 62.87 | ![]() |
76 | Barbados | 62.84 | ![]() |
77 | Maroko | 62.64 | ![]() |
78 | Egipat | 62.2 | ![]() |
79 | Brazil | 61.74 | ![]() |
80 | Trinidad i Tobago | 61.65 | ![]() |
81 | Armenija | 61.19 | ![]() |
82 | Namibija | 60.89 | ![]() |
83 | Bahamas, The | 60.84 | ![]() |
84 | Kirgistan | 60.64 | ![]() |
85 | Filipini | 60.63 | ![]() |
86 | Gvatemala | 60.48 | ![]() |
87 | Vanuatu | 60.43 | ![]() |
88 | Fidži | 60.41 | ![]() |
89 | MAKEDONIJA | 60.08 | ![]() |
90 | Gruzija | 60.01 | ![]() |
91 | Kina | 59.85 | ![]() |
92 | Kolumbija | 59.56 | ![]() |
93 | Paragvaj | 59.56 | ![]() |
94 | Angola | 59.55 | ![]() |
95 | Nikaragva | 59.34 | ![]() |
96 | Belize | 58.44 | ![]() |
97 | Venezuela | 58.38 | ![]() |
98 | Gambija | 58.33 | ![]() |
99 | Bolivija | 57.74 | ![]() |
100 | Indonezija | 57.66 | ![]() |
101 | Maldivi | 57.4 | ![]() |
102 | Azerbejdžan | 57.37 | ![]() |
103 | Albanija | 56.29 | ![]() |
104 | Gabon | 56.15 | ![]() |
105 | Zambija | 56.11 | ![]() |
106 | Svazi | 55.79 | ![]() |
107 | Mozambik | 55.63 | ![]() |
108 | Nigerija | 55.53 | ![]() |
109 | Bocvana | 55.46 | ![]() |
110 | Gana | 55.32 | ![]() |
111 | Mongolija | 55.27 | ![]() |
112 | Alžir | 54.75 | ![]() |
113 | Šri Lanka | 54.46 | ![]() |
114 | Senegal | 54.05 | ![]() |
115 | Bjelorusija | 53.46 | ![]() |
116 | Pakistan | 53.32 | ![]() |
117 | New Caledonia | 53.25 | ![]() |
118 | Obala Bjelokosti | 52.47 | ![]() |
119 | Francuska Polinezija | 52.4 | ![]() |
120 | Surinam | 52.06 | ![]() |
121 | Mauretanija | 51.55 | ![]() |
122 | Indija | 51.36 | ![]() |
123 | Kambodža | 51.3 | ![]() |
124 | Sirija | 50.58 | ![]() |
125 | Zimbabve | 50.42 | ![]() |
126 | Togo | 50.23 | ![]() |
127 | Vijetnam | 50.01 | ![]() |
128 | Zelenortska Republika | 49.93 | ![]() |
129 | Kenija | 49.59 | ![]() |
130 | Makao | 48.63 | ![]() |
131 | Mali | 47.96 | ![]() |
132 | Kamerun | 47.61 | ![]() |
133 | Lesoto | 46.98 | ![]() |
134 | Burkina Faso | 46.16 | ![]() |
135 | Uganda | 45.82 | ![]() |
136 | Malavi | 45.66 | ![]() |
137 | Republika Kongo | 45.23 | ![]() |
138 | Papua Nova Gvineja | 44.57 | ![]() |
139 | Benin | 44.34 | ![]() |
140 | Čad | 43.78 | ![]() |
141 | Haiti | 43.65 | ![]() |
142 | Etiopija | 43.18 | ![]() |
143 | Madagaskar | 42.79 | ![]() |
144 | Jemen | 41.82 | ![]() |
145 | Iran | 41.49 | ![]() |
146 | Gvineja Bisau | 40.51 | ![]() |
147 | Tanzanija | 40.36 | ![]() |
148 | Sijera Leone | 39.83 | ![]() |
149 | Bangladeš | 39.78 | ![]() |
150 | Nepal | 39.65 | ![]() |
151 | Sudan | 38.86 | ![]() |
152 | Tadžikistan | 38.22 | ![]() |
153 | Srednjoafrička Republika | 37.97 | ![]() |
154 | Ruanda | 37.23 | ![]() |
155 | Niger | 36.67 | ![]() |
156 | Burundi | 34.91 | ![]() |
157 | KONGO Democratic Republic | 30.52 | ![]() |
158 | Mjanma | 23.71 | ![]() |
Globalizacija, Kazalo, Kina, Rusija, Indija, Brazil, Meksiko, Japan, podataka, za, 158, zemalja, Francuska, Indonezija, Japan, Italija, Argentina, Meksiko, Kanada, Vijetnam, Saudijska, Arabija