โลกาภิวัตน์ ดัชนีสำหรับทุกประเทศ: เศรษฐกิจสังคมและการเมือง. จีน, รัสเซีย ... |
Foreign Trade - Export Directory โลกาภิวัตน์ ข้อมูลสำหรับ 158 ประเทศ. ฝรั่งเศส, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, อิตาลี, อาร์เจนตินาเม็กซิโก, แคนาดา, เวียดนาม, ซาอุดีอาระเบีย, อินเดีย, บราซิล,... |
Globalization Index for China, Russia, India, Brazil, Mexico, Japan
Globalización,
Mondialisation,
Globalização,
グローバリゼーション,
भूमंडलीकरण,
全球化,
Globalisasyon,
세계화,
โลกาภิวัตน์,
العولمة,
Globalisierung,
Globalizzazione,
Globalizacja,
Globalisering,
Globalisering,
Globalizáció,
Globalisaatio,
Globalisering,
Globalizarea,
Globalizace,
Globalizacija,
Globalizácia,
Globalisering,
Глобализации,
Глобализација,
Глобализацията,
Küreselleşme,
Παγκοσμιοποίηση,
Globalització
1 | เบลเยียม | 91.51 | ![]() |
2 | ไอร์แลนด์ | 91.02 | ![]() |
3 | เนเธอร์แลนด์ | 89.92 | ![]() |
4 | สวิตเซอร์แลนด์ | 89.87 | ![]() |
5 | ออสเตรีย | 89.14 | ![]() |
6 | สวีเดน | 88.68 | ![]() |
7 | เดนมาร์ก | 87.37 | ![]() |
8 | แคนาดา | 86.32 | ![]() |
9 | ลักเซมเบิร์ก | 86.28 | ![]() |
10 | ฮังการี | 85.15 | ![]() |
11 | สาธารณรัฐเช็ก | 84.65 | ![]() |
12 | นิวซีแลนด์ | 84.55 | ![]() |
13 | ฟินแลนด์ | 84.19 | ![]() |
14 | สิงคโปร์ | 84.07 | ![]() |
15 | โปรตุเกส | 83.92 | ![]() |
16 | ฝรั่งเศส | 83.68 | ![]() |
17 | เอสโตเนีย | 83.45 | ![]() |
18 | สเปน | 82.94 | ![]() |
19 | ไซปรัส | 82.7 | ![]() |
20 | สโลวีเนีย | 82.4 | ![]() |
21 | นอร์เวย์ | 82.27 | ![]() |
22 | เยอรมัน | 81.75 | ![]() |
23 | สโลวาเกีย | 81.24 | ![]() |
24 | มอลตา | 81.24 | ![]() |
25 | โครเอเชีย | 80.61 | ![]() |
26 | ออสเตรเลีย | 80.49 | ![]() |
27 | สหราชอาณาจักร | 79.31 | ![]() |
28 | อิตาลี | 78.8 | ![]() |
29 | เลบานอน | 78.56 | ![]() |
30 | โปแลนด์ | 77.96 | ![]() |
31 | ลิทัวเนีย | 77.24 | ![]() |
32 | กรีซ | 77.0 | ![]() |
33 | มาเลเซีย | 76.24 | ![]() |
34 | ลัตเวีย | 76.14 | ![]() |
35 | ไอซ์แลนด์ | 76.12 | ![]() |
36 | จอร์แดน | 75.51 | ![]() |
37 | ชิลี | 74.99 | ![]() |
38 | สหรัฐอเมริกา | 74.93 | ![]() |
39 | บัลแกเรีย | 74.85 | ![]() |
40 | อิสราเอล | 74.69 | ![]() |
41 | บาห์เรน | 72.89 | ![]() |
42 | ปานามา | 70.88 | ![]() |
43 | มณฑลบอสเนียและ | 70.81 | ![]() |
44 | โรมาเนีย | 70.58 | ![]() |
45 | Antigua and Barbuda | 70.52 | ![]() |
46 | เกาะจาเมกา | 69.76 | ![]() |
47 | ยูเครน | 69.3 | ![]() |
48 | อาหรับอิมิเรตส์ | 69.26 | ![]() |
49 | มอริเชียส | 69.26 | ![]() |
50 | อุรุกวัย | 69.14 | ![]() |
51 | เกรนาดา | 68.95 | ![]() |
52 | คูเวต | 68.02 | ![]() |
53 | คอสตาริกา | 67.56 | ![]() |
54 | แอฟริกาใต้ | 67.06 | ![]() |
55 | เอลซัลวาดอร์ | 66.52 | ![]() |
56 | ไทย | 66.49 | ![]() |
57 | ตุรกี | 66.42 | ![]() |
58 | ซามัว | 66.15 | ![]() |
59 | สาธารณรัฐเกาหลี | 65.87 | ![]() |
60 | กาตาร์ | 65.51 | ![]() |
61 | รัสเซีย | 65.24 | ![]() |
62 | มอลโดวา | 65.2 | ![]() |
63 | อาร์เจนตินา | 65.15 | ![]() |
64 | ตูนิเซีย | 65.12 | ![]() |
65 | เม็กซิโก | 64.11 | ![]() |
66 | กายอานา | 64.09 | ![]() |
67 | ฮอนดูรัส | 63.85 | ![]() |
68 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 63.83 | ![]() |
69 | เปรู | 63.55 | ![]() |
70 | ญี่ปุ่น | 63.54 | ![]() |
71 | โอมาน | 63.3 | ![]() |
72 | คาซัคสถาน | 63.18 | ![]() |
73 | เซเชลส์ | 63.13 | ![]() |
74 | เอกวาดอร์ | 63.02 | ![]() |
75 | ซาอุดีอาระเบีย | 62.87 | ![]() |
76 | บาร์เบโดส | 62.84 | ![]() |
77 | โมร็อกโก | 62.64 | ![]() |
78 | อียิปต์ | 62.2 | ![]() |
79 | บราซิล | 61.74 | ![]() |
80 | ตรินิแดดและโตเบโก | 61.65 | ![]() |
81 | อาร์เมเนีย | 61.19 | ![]() |
82 | นามิเบีย | 60.89 | ![]() |
83 | Bahamas, The | 60.84 | ![]() |
84 | คีร์กีซสถาน | 60.64 | ![]() |
85 | ฟิลิปปินส์ | 60.63 | ![]() |
86 | กัวเตมาลา | 60.48 | ![]() |
87 | วานัวตู | 60.43 | ![]() |
88 | ฟิจิ | 60.41 | ![]() |
89 | มาซิโดเนีย | 60.08 | ![]() |
90 | จอร์เจีย | 60.01 | ![]() |
91 | จีน | 59.85 | ![]() |
92 | โคลอมเบีย | 59.56 | ![]() |
93 | ปารากวัย | 59.56 | ![]() |
94 | แองโกลา | 59.55 | ![]() |
95 | นิคารากัว | 59.34 | ![]() |
96 | เบลิซ | 58.44 | ![]() |
97 | เวเนซุเอลา | 58.38 | ![]() |
98 | แกมเบีย | 58.33 | ![]() |
99 | โบลิเวีย | 57.74 | ![]() |
100 | อินโดนีเซีย | 57.66 | ![]() |
101 | มัลดีฟส์ | 57.4 | ![]() |
102 | อาเซอร์ไบจาน | 57.37 | ![]() |
103 | แอลเบเนีย | 56.29 | ![]() |
104 | กาบอง | 56.15 | ![]() |
105 | แซมเบีย | 56.11 | ![]() |
106 | สวาซิแลนด์ | 55.79 | ![]() |
107 | โมซัมบิก | 55.63 | ![]() |
108 | ไนจีเรีย | 55.53 | ![]() |
109 | บอตสวานา | 55.46 | ![]() |
110 | กานา | 55.32 | ![]() |
111 | มองโกเลีย | 55.27 | ![]() |
112 | แอลจีเรีย | 54.75 | ![]() |
113 | ศรีลังกา | 54.46 | ![]() |
114 | เซเนกัล | 54.05 | ![]() |
115 | เบลารุส | 53.46 | ![]() |
116 | ปากีสถาน | 53.32 | ![]() |
117 | New Caledonia | 53.25 | ![]() |
118 | โคเดอวัวร์ | 52.47 | ![]() |
119 | เมือง / รหัส | 52.4 | ![]() |
120 | ซูรินาเม | 52.06 | ![]() |
121 | มอริเตเนีย | 51.55 | ![]() |
122 | อินเดีย | 51.36 | ![]() |
123 | กัมพูชา | 51.3 | ![]() |
124 | ซีเรีย | 50.58 | ![]() |
125 | ซิมบับเว | 50.42 | ![]() |
126 | โตโก | 50.23 | ![]() |
127 | เวียดนาม | 50.01 | ![]() |
128 | เคปเวิร์ด | 49.93 | ![]() |
129 | เคนยา | 49.59 | ![]() |
130 | มาเก๊า | 48.63 | ![]() |
131 | มาลี | 47.96 | ![]() |
132 | แคเมอรูน | 47.61 | ![]() |
133 | เลโซโท | 46.98 | ![]() |
134 | เบอกินาฟาโซ | 46.16 | ![]() |
135 | ยูกันดา | 45.82 | ![]() |
136 | มาลาวี | 45.66 | ![]() |
137 | คองโก | 45.23 | ![]() |
138 | ปาปัวนิวกินี | 44.57 | ![]() |
139 | เบนิน | 44.34 | ![]() |
140 | ชาด | 43.78 | ![]() |
141 | เฮติ | 43.65 | ![]() |
142 | เอธิโอเปีย | 43.18 | ![]() |
143 | มาดากัสการ์ | 42.79 | ![]() |
144 | เยเมน | 41.82 | ![]() |
145 | อิหร่าน | 41.49 | ![]() |
146 | กินีบิสเซา | 40.51 | ![]() |
147 | แทนซาเนีย | 40.36 | ![]() |
148 | เซียร์ราลีโอน | 39.83 | ![]() |
149 | บังกลาเทศ | 39.78 | ![]() |
150 | เนปาล | 39.65 | ![]() |
151 | ซูดาน | 38.86 | ![]() |
152 | ทาจิกิสถาน | 38.22 | ![]() |
153 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 37.97 | ![]() |
154 | รวันดา | 37.23 | ![]() |
155 | ไนเจอร์ | 36.67 | ![]() |
156 | บุรุนดี | 34.91 | ![]() |
157 | คองโกสาธารณรัฐประชาธิปไตย | 30.52 | ![]() |
158 | เมียนมาร์ | 23.71 | ![]() |
โลกาภิวัตน์, ดัชนีสำหรับทุกประเทศ, เศรษฐกิจสังคมและการเมือง, จีน, รัสเซีย, ข้อมูลสำหรับ, 158, ประเทศ, ฝรั่งเศส, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, อิตาลี, อาร์เจนตินาเม็กซิโก, แคนาดา, เวียดนาม, ซาอุดีอาระเบีย, อินเดีย, บราซิล,...