Globalisasyon Index Tsina, Russia, India, Brazil, Japan, Italya, Argentina ... |
Foreign Trade - Export Directory Globalisasyon data para sa 158 na bansa. France, Indonesia, , Mexico, Canada, Vietnam, Saudi Arabia, ... |
Globalization Index for China, Russia, India, Brazil, Mexico, Japan
Globalización,
Mondialisation,
Globalização,
グローバリゼーション,
भूमंडलीकरण,
全球化,
Globalisasyon,
세계화,
โลกาภิวัตน์,
العولمة,
Globalisierung,
Globalizzazione,
Globalizacja,
Globalisering,
Globalisering,
Globalizáció,
Globalisaatio,
Globalisering,
Globalizarea,
Globalizace,
Globalizacija,
Globalizácia,
Globalisering,
Глобализации,
Глобализација,
Глобализацията,
Küreselleşme,
Παγκοσμιοποίηση,
Globalització
1 | Belhika | 91.51 | ![]() |
2 | Irlanda | 91.02 | ![]() |
3 | Olanda | 89.92 | ![]() |
4 | Suwisa | 89.87 | ![]() |
5 | Austria | 89.14 | ![]() |
6 | Suwesya | 88.68 | ![]() |
7 | Dinamarka | 87.37 | ![]() |
8 | Kanada | 86.32 | ![]() |
9 | Luksemburgo | 86.28 | ![]() |
10 | Hungary | 85.15 | ![]() |
11 | Republikang Tsek | 84.65 | ![]() |
12 | New Zealand | 84.55 | ![]() |
13 | Pinlandiya | 84.19 | ![]() |
14 | Singgapur | 84.07 | ![]() |
15 | Portugal | 83.92 | ![]() |
16 | Pransya | 83.68 | ![]() |
17 | Estonya | 83.45 | ![]() |
18 | Espanya | 82.94 | ![]() |
19 | Tsipre | 82.7 | ![]() |
20 | Slovenia | 82.4 | ![]() |
21 | Noruwega | 82.27 | ![]() |
22 | Alemanya | 81.75 | ![]() |
23 | Slovakia | 81.24 | ![]() |
24 | Malta | 81.24 | ![]() |
25 | Krowasya | 80.61 | ![]() |
26 | Australya | 80.49 | ![]() |
27 | Inglatera | 79.31 | ![]() |
28 | Italya | 78.8 | ![]() |
29 | Lebanon | 78.56 | ![]() |
30 | Polonya | 77.96 | ![]() |
31 | Litwaniya | 77.24 | ![]() |
32 | Gresya | 77.0 | ![]() |
33 | Malaysia | 76.24 | ![]() |
34 | Latbiya | 76.14 | ![]() |
35 | Iceland | 76.12 | ![]() |
36 | Hordan | 75.51 | ![]() |
37 | Tsile | 74.99 | ![]() |
38 | Estados Unidos ng Amerika | 74.93 | ![]() |
39 | Bulgarya | 74.85 | ![]() |
40 | Israel | 74.69 | ![]() |
41 | Bahrain | 72.89 | ![]() |
42 | Panama | 70.88 | ![]() |
43 | Bosnia at Herzegovina | 70.81 | ![]() |
44 | Rumanya | 70.58 | ![]() |
45 | Antigua and Barbuda | 70.52 | ![]() |
46 | Hamayka | 69.76 | ![]() |
47 | Ukraine | 69.3 | ![]() |
48 | United Arab Emirates | 69.26 | ![]() |
49 | Mauritius | 69.26 | ![]() |
50 | Uruguay | 69.14 | ![]() |
51 | Grenada | 68.95 | ![]() |
52 | Kuwait | 68.02 | ![]() |
53 | Kosta Rika | 67.56 | ![]() |
54 | Timog Aprika | 67.06 | ![]() |
55 | El Salbador | 66.52 | ![]() |
56 | Taylandiya | 66.49 | ![]() |
57 | Turkiya | 66.42 | ![]() |
58 | Samoa | 66.15 | ![]() |
59 | Timog Korea | 65.87 | ![]() |
60 | Qatar | 65.51 | ![]() |
61 | Rusya | 65.24 | ![]() |
62 | Moldova | 65.2 | ![]() |
63 | Arhentina | 65.15 | ![]() |
64 | Tunisya | 65.12 | ![]() |
65 | Mehiko | 64.11 | ![]() |
66 | Guyana | 64.09 | ![]() |
67 | Honduras | 63.85 | ![]() |
68 | Republikang Dominikano | 63.83 | ![]() |
69 | Peru | 63.55 | ![]() |
70 | Hapon | 63.54 | ![]() |
71 | Oman | 63.3 | ![]() |
72 | Kasakstan | 63.18 | ![]() |
73 | Seychelles | 63.13 | ![]() |
74 | Ekwador | 63.02 | ![]() |
75 | Arabyang Saudi | 62.87 | ![]() |
76 | Barbados | 62.84 | ![]() |
77 | Moroko | 62.64 | ![]() |
78 | Ehipto | 62.2 | ![]() |
79 | Brazil | 61.74 | ![]() |
80 | Trinidad at Tobago | 61.65 | ![]() |
81 | Armenya | 61.19 | ![]() |
82 | Namibia | 60.89 | ![]() |
83 | Bahamas, The | 60.84 | ![]() |
84 | Kirgistan | 60.64 | ![]() |
85 | Pilipinas | 60.63 | ![]() |
86 | Guwatemala | 60.48 | ![]() |
87 | Vanuatu | 60.43 | ![]() |
88 | Pidyi | 60.41 | ![]() |
89 | Masedonya | 60.08 | ![]() |
90 | Georgia | 60.01 | ![]() |
91 | Tsina Republikang Popular ng | 59.85 | ![]() |
92 | Kolombiya | 59.56 | ![]() |
93 | Paraguay | 59.56 | ![]() |
94 | Anggola | 59.55 | ![]() |
95 | Nicaragua | 59.34 | ![]() |
96 | Belis | 58.44 | ![]() |
97 | Beneswela | 58.38 | ![]() |
98 | Gambia | 58.33 | ![]() |
99 | Bulibya | 57.74 | ![]() |
100 | Indonesya | 57.66 | ![]() |
101 | Maldibes | 57.4 | ![]() |
102 | Aserbayan | 57.37 | ![]() |
103 | Albanya | 56.29 | ![]() |
104 | Gabon | 56.15 | ![]() |
105 | Sambiya | 56.11 | ![]() |
106 | Swaziland | 55.79 | ![]() |
107 | Mozambique | 55.63 | ![]() |
108 | Nigeria | 55.53 | ![]() |
109 | Botswana | 55.46 | ![]() |
110 | Ghana | 55.32 | ![]() |
111 | Monggolya | 55.27 | ![]() |
112 | Alherya | 54.75 | ![]() |
113 | Sri Lanka | 54.46 | ![]() |
114 | Senegal | 54.05 | ![]() |
115 | Belarus | 53.46 | ![]() |
116 | Pakistan | 53.32 | ![]() |
117 | New Caledonia | 53.25 | ![]() |
118 | Baybaying Garing | 52.47 | ![]() |
119 | Polinesya | 52.4 | ![]() |
120 | Suriname | 52.06 | ![]() |
121 | Mauritania | 51.55 | ![]() |
122 | Indya | 51.36 | ![]() |
123 | Cambodia | 51.3 | ![]() |
124 | Syria | 50.58 | ![]() |
125 | Simbabwe | 50.42 | ![]() |
126 | Togo | 50.23 | ![]() |
127 | Biyetnam | 50.01 | ![]() |
128 | Kabo Berde | 49.93 | ![]() |
129 | Kenya | 49.59 | ![]() |
130 | Makaw | 48.63 | ![]() |
131 | MALI | 47.96 | ![]() |
132 | Kamerun | 47.61 | ![]() |
133 | Lesoto | 46.98 | ![]() |
134 | Burkina Paso | 46.16 | ![]() |
135 | Uganda | 45.82 | ![]() |
136 | Malawi | 45.66 | ![]() |
137 | Konggo | 45.23 | ![]() |
138 | Papua New Guinea | 44.57 | ![]() |
139 | Benin | 44.34 | ![]() |
140 | Tsad | 43.78 | ![]() |
141 | Hayti | 43.65 | ![]() |
142 | Etiyopiya | 43.18 | ![]() |
143 | Madagaskar | 42.79 | ![]() |
144 | Yemen | 41.82 | ![]() |
145 | Iran | 41.49 | ![]() |
146 | Gineyang-Bisaw | 40.51 | ![]() |
147 | Tanzania | 40.36 | ![]() |
148 | Sierra Leone | 39.83 | ![]() |
149 | Banglades | 39.78 | ![]() |
150 | Nepal | 39.65 | ![]() |
151 | Sudan | 38.86 | ![]() |
152 | Tajikistan | 38.22 | ![]() |
153 | Republikang Gitnang-Aprikano | 37.97 | ![]() |
154 | Rwanda | 37.23 | ![]() |
155 | Niger | 36.67 | ![]() |
156 | Burundi | 34.91 | ![]() |
157 | Konggo Demokratikong Republika ng | 30.52 | ![]() |
158 | Myanmar | 23.71 | ![]() |
Globalisasyon, Index, Tsina, Russia, India, Brazil, Japan, Italya, Argentina, data, para, sa, 158, na, bansa, France, Indonesia, , Mexico, Canada, Vietnam, Saudi, Arabia