Behozatali - Behozatal minden ország: Franciaország, Indonézia, Japán ... |
Foreign Trade - Export Directory Behozatali : Az adatok az összes országban (USD). Kína, Oroszország, India, Olaszország, Argentína, Mexikó, Brazília, Nigéria, Kenya, Ausztrália, Chile, Kolumbia, Bulgária, Görögország ... |
Import countries ranking: France, Indonesia, Japan, Italy, Argentina
Importaciones,
Importations,
Importações,
インポート,
आयात,
进口,
Angkat,
수입,
การนำเข้า,
الواردات,
Importe,
Importazioni,
Przywóz,
Imports,
Import,
Behozatal,
Tuonti,
Invoer,
Importurile,
Dovoz,
Uvoz,
Dovoz,
Import,
Импорт,
Увоз,
Вносът,
Ithalat,
Εισαγωγές,
Importacions
1 | World | 10.270.000.000.000 | |
2 | Egyesült Államok | 1.727.000.000.000 | ![]() |
3 | European Union | 1.402.000.000.000 | ![]() |
4 | Németország | 801.000.000.000 | ![]() |
5 | Kína | 631.800.000.000 | ![]() |
6 | Egyesült Királyság | 483.700.000.000 | ![]() |
7 | Franciaország | 473.300.000.000 | ![]() |
8 | Japán | 451.100.000.000 | ![]() |
9 | Olaszország | 369.200.000.000 | ![]() |
10 | Hollandia | 326.600.000.000 | ![]() |
11 | Kanada | 317.700.000.000 | ![]() |
12 | Hongkong (k.k.t.) | 291.600.000.000 | ![]() |
13 | Spanyolország | 271.800.000.000 | ![]() |
14 | Belgium | 264.500.000.000 | ![]() |
15 | Koreai Köztársaság | 256.000.000.000 | ![]() |
16 | Mexikó | 223.700.000.000 | ![]() |
17 | Szingapúr | 188.300.000.000 | ![]() |
18 | Tajvan | 181.600.000.000 | ![]() |
19 | Svájc | 135.000.000.000 | ![]() |
20 | Oroszország | 125.000.000.000 | ![]() |
21 | Ausztrália | 119.600.000.000 | ![]() |
22 | Ausztria | 118.800.000.000 | ![]() |
23 | Malajzia | 118.700.000.000 | ![]() |
24 | India | 113.100.000.000 | ![]() |
25 | Thaiföld | 107.000.000.000 | ![]() |
26 | Svédország | 104.400.000.000 | ![]() |
27 | Törökország | 101.200.000.000 | ![]() |
28 | Lengyelország | 95.670.000.000 | ![]() |
29 | Brazília | 78.020.000.000 | ![]() |
30 | Cseh Köztársaság | 76.590.000.000 | ![]() |
31 | Dánia | 74.690.000.000 | ![]() |
32 | Írország | 65.470.000.000 | ![]() |
33 | Magyarország | 64.830.000.000 | ![]() |
34 | Indonézia | 62.020.000.000 | ![]() |
35 | Portugália | 60.350.000.000 | ![]() |
36 | Egyesült Arab Emirátusok | 60.150.000.000 | ![]() |
37 | Norvégia | 58.120.000.000 | ![]() |
38 | Finnország | 56.450.000.000 | ![]() |
39 | Dél-Afrika | 52.970.000.000 | ![]() |
40 | Görögország | 48.200.000.000 | ![]() |
41 | Szaúd-Arábia | 44.930.000.000 | ![]() |
42 | Izrael | 43.190.000.000 | ![]() |
43 | Fülöp-szigetek | 42.660.000.000 | ![]() |
44 | Irán (Iszlám Köztársaság) | 42.500.000.000 | ![]() |
45 | Románia | 38.150.000.000 | ![]() |
46 | Ukrajna | 37.180.000.000 | ![]() |
47 | Vietnám | 36.880.000.000 | ![]() |
48 | Szlovákia | 34.480.000.000 | ![]() |
49 | Chile | 30.090.000.000 | ![]() |
50 | Puerto Rico | 29.100.000.000 | ![]() |
51 | Argentína | 28.800.000.000 | ![]() |
52 | Nigéria | 25.950.000.000 | ![]() |
53 | Venezuela | 24.630.000.000 | ![]() |
54 | Új-Zéland | 24.570.000.000 | ![]() |
55 | Egyiptom | 24.100.000.000 | ![]() |
56 | Algéria | 22.530.000.000 | ![]() |
57 | Pakisztán | 21.260.000.000 | ![]() |
58 | Szlovénia | 19.620.000.000 | ![]() |
59 | Irak | 19.570.000.000 | ![]() |
60 | Horvátország | 18.930.000.000 | ![]() |
61 | Luxemburg | 18.740.000.000 | ![]() |
62 | Marokkó | 18.150.000.000 | ![]() |
63 | Kolumbia | 18.000.000.000 | ![]() |
64 | Kazahsztán | 17.510.000.000 | ![]() |
65 | Belorusszia | 16.940.000.000 | ![]() |
66 | Bulgária | 15.900.000.000 | ![]() |
67 | Lituania | 13.330.000.000 | ![]() |
68 | Banglades | 12.970.000.000 | ![]() |
69 | Tunézia | 12.860.000.000 | ![]() |
70 | Kuvait | 12.230.000.000 | ![]() |
71 | Peru | 12.150.000.000 | ![]() |
72 | Serbia | 11.940.000.000 | ![]() |
73 | Líbia | 10.820.000.000 | ![]() |
74 | Dominikai Köztársaság | 9.747.000.000 | |
75 | Costa Rica | 9.690.000.000 | |
76 | Észtország | 9.189.000.000 | |
77 | Libanon | 8.855.000.000 | |
78 | Panama | 8.734.000.000 | |
79 | Omán | 8.709.000.000 | |
80 | Jordánia | 8.681.000.000 | |
81 | Litvánia | 8.559.000.000 | |
82 | Ecuador | 8.436.000.000 | |
83 | Srí Lanka | 8.370.000.000 | |
84 | Angola | 8.165.000.000 | |
85 | Bahrein | 7.830.000.000 | |
86 | Guatemala | 7.744.000.000 | |
87 | Kuba | 6.916.000.000 | |
88 | Bosznia-Hercegovina | 6.800.000.000 | |
89 | Katar | 6.706.000.000 | |
90 | El Salvador | 6.678.000.000 | |
91 | Trinidad és Tobago | 6.011.000.000 | |
92 | Szíriai Arab Köztársaság | 5.973.000.000 | |
93 | Ciprus | 5.258.000.000 | |
94 | Kenya | 5.126.000.000 | |
95 | Szudán | 5.028.000.000 | |
96 | Libéria | 4.839.000.000 | |
97 | Elefántcsontpart | 4.759.000.000 | |
98 | Azerbajdzsán | 4.656.000.000 | |
99 | Izland | 4.582.000.000 | |
100 | Netherlands Antilles | 4.383.000.000 | |
101 | Ghána | 4.273.000.000 | |
102 | Jemen | 4.190.000.000 | |
103 | Türkmenisztán | 4.175.000.000 | |
104 | Honduras | 4.161.000.000 | |
105 | Jamaica | 4.093.000.000 | |
106 | Afganisztán | 3.870.000.000 | |
107 | Málta | 3.859.000.000 | |
108 | Paraguay | 3.832.000.000 | |
109 | Üzbegisztán | 3.800.000.000 | |
110 | Uruguay | 3.540.000.000 | |
111 | Kambodzsa | 3.538.000.000 | |
112 | Macau | 3.478.000.000 | |
113 | Myanmar | 3.454.000.000 | |
114 | Botswana | 3.370.000.000 | |
115 | Macedónia | 3.196.000.000 | |
116 | Gibraltar | 2.967.000.000 | |
117 | Nicaragua | 2.865.000.000 | |
118 | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság | 2.819.000.000 | |
119 | Etiópia | 2.722.000.000 | |
120 | Kamerun | 2.514.000.000 | |
121 | Mauritius | 2.507.000.000 | |
122 | Reunion | 2.500.000.000 | |
123 | Grúzia | 2.500.000.000 | |
124 | Albánia | 2.473.000.000 | |
125 | Szenegál | 2.405.000.000 | |
126 | Tanzániai | 2.391.000.000 | |
127 | Namíbia | 2.350.000.000 | |
128 | Moldva | 2.230.000.000 | |
129 | Szváziföld | 2.149.000.000 | |
130 | Zimbabwe | 2.059.000.000 | |
131 | Mozambik | 2.041.000.000 | |
132 | Nepál | 2.000.000.000 | |
133 | Martinique | 2.000.000.000 | |
134 | West Bank | 1.952.000.000 | |
135 | Palestina | 1.952.000.000 | |
136 | Zambia | 1.934.000.000 | |
137 | Egyenlítõi Guinea | 1.864.000.000 | |
138 | Mali | 1.858.000.000 | |
139 | Bolívia | 1.845.000.000 | |
140 | Bahamas The | 1.820.000.000 | |
141 | Guadeloupe | 1.766.000.000 | |
142 | Pápua Új-Guinea | 1.651.000.000 | |
143 | Brunei Darussalam | 1.641.000.000 | |
144 | Új-Kaledónia | 1.636.000.000 | |
145 | Uganda | 1.608.000.000 | |
146 | Gabon | 1.533.000.000 | |
147 | Örményország | 1.500.000.000 | |
148 | Barbados | 1.476.000.000 | |
149 | Haiti | 1.471.000.000 | |
150 | Francia Polinézia | 1.437.000.000 | |
151 | Madagaszkár | 1.400.000.000 | |
152 | Kongói Demokratikus Köztársaság | 1.319.000.000 | |
153 | Tádzsikisztán | 1.250.000.000 | |
154 | Fidzsi | 1.235.000.000 | |
155 | Lesotho | 1.166.000.000 | |
156 | Mauritánia | 1.124.000.000 | |
157 | Andorra | 1.077.000.000 | |
158 | Togo | 1.047.000.000 | |
159 | Benin | 1.043.000.000 | |
160 | Mongólia | 1.011.000.000 | |
161 | Burkina Faso | 992.000.000 | |
162 | Dzsibuti | 987.000.000 | |
163 | Bermuda | 982.000.000 | |
164 | Kirgizisztán | 937.400.000 | |
165 | Liechtenstein | 917.300.000 | |
166 | Aruba | 875.000.000 | |
167 | Kongó | 806.500.000 | |
168 | Suriname | 750.000.000 | |
169 | Csád | 749.100.000 | |
170 | Antigua and Barbuda | 735.000.000 | |
171 | Guam | 701.000.000 | |
172 | Guyana | 681.600.000 | |
173 | Guinea | 680.000.000 | |
174 | Eritrea | 676.500.000 | |
175 | Malawi | 645.000.000 | |
176 | Faroe Islands | 639.000.000 | |
177 | Francia Guyana | 625.000.000 | |
178 | Belize | 622.400.000 | |
179 | Grönland | 601.000.000 | |
180 | Niger | 588.000.000 | |
181 | Szomália | 576.000.000 | |
182 | Maldív-szigetek | 567.000.000 | |
183 | Lao Népi Demokratikus Köztársaság | 541.000.000 | |
184 | Sierra Leone | 531.000.000 | |
185 | Zöld-foki-szigetek | 500.000.000 | |
186 | Seychelle-szigetek | 459.900.000 | |
187 | Cayman Islands | 457.400.000 | |
188 | Cyprus - Turkish area | 415.200.000 | |
189 | Saint Lucia | 410.000.000 | |
190 | Saint Kitts and Nevis | 405.000.000 | |
191 | Szamoa | 285.000.000 | |
192 | Grenada | 276.000.000 | |
193 | Ruanda | 243.000.000 | |
194 | Dominika | 234.000.000 | |
195 | Vanuatu | 233.000.000 | |
196 | Közép-Afrikai Köztársaság | 203.000.000 | |
197 | Kelet-Timor | 202.000.000 | |
198 | Burundi | 200.000.000 | |
199 | Gambia | 197.000.000 | |
200 | Bhután | 196.000.000 | |
201 | British Virgin Islands | 187.000.000 | |
202 | Bissau-Guinea | 176.000.000 | |
203 | Turks and Caicos Islands | 175.600.000 | |
204 | Solomon Islands | 159.000.000 | |
205 | Mikronéziai Szövetségi Államok | 149.000.000 | |
206 | Mayotte | 141.300.000 | |
207 | Tonga | 122.000.000 | |
208 | Comore-szigetek | 115.000.000 | |
209 | American Samoa | 105.000.000 | |
210 | Palau | 99.000.000 | |
211 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 90.000.000 | |
212 | Anguilla | 80.900.000 | |
213 | Saint Pierre and Miquelon | 70.000.000 | |
214 | Kiribati | 62.000.000 | |
215 | Marshall Islands | 54.000.000 | |
216 | Cook Islands | 50.700.000 | |
217 | Saint Helena | 45.000.000 | |
218 | Sao Tome és Principe | 38.000.000 | |
219 | Tuvalu | 31.000.000 | |
220 | Nauru | 20.000.000 | |
221 | Norfolk Island | 17.900.000 | |
222 | Montserrat | 17.000.000 | |
223 | Niue | 2.380.000 | |
224 | Tokelau | 323.000 | |
225 | Wallis and Futuna | 300.000 | |
226 | Nyugat Szahara | - |
Behozatali, -, Behozatal, minden, ország, Franciaország, Indonézia, Japán, , Az, adatok, az, összes, országban, (USD), Kína, Oroszország, India, Olaszország, Argentína, Mexikó, Brazília, Nigéria, Kenya, Ausztrália, Chile, Kolumbia, Bulgária, Görögország