輸入 すべての国から-輸入:フランス インドネシア 日本, イタリア, ... |
Foreign Trade - Export Directory 輸入 :データのすべての国ドル 。アルゼンチン, メキシコ, 中国, ロシア, インド, ブラジル, ナイジェリア, ケニア, オーストラリア, チリ, コロンビア, ブルガリア, ギリシャ... |
Import countries ranking: France, Indonesia, Japan, Italy, Argentina
Importaciones,
Importations,
Importações,
インポート,
आयात,
进口,
Angkat,
수입,
การนำเข้า,
الواردات,
Importe,
Importazioni,
Przywóz,
Imports,
Import,
Behozatal,
Tuonti,
Invoer,
Importurile,
Dovoz,
Uvoz,
Dovoz,
Import,
Импорт,
Увоз,
Вносът,
Ithalat,
Εισαγωγές,
Importacions
1 | World | 10.270.000.000.000 | |
2 | アメリカ合衆国 | 1.727.000.000.000 | ![]() |
3 | European Union | 1.402.000.000.000 | ![]() |
4 | ドイツ | 801.000.000.000 | ![]() |
5 | 中国 | 631.800.000.000 | ![]() |
6 | イギリス | 483.700.000.000 | ![]() |
7 | フランス | 473.300.000.000 | ![]() |
8 | 日本 | 451.100.000.000 | ![]() |
9 | イタリア | 369.200.000.000 | ![]() |
10 | オランダ | 326.600.000.000 | ![]() |
11 | カナダ | 317.700.000.000 | ![]() |
12 | 香港 | 291.600.000.000 | ![]() |
13 | スペイン | 271.800.000.000 | ![]() |
14 | ベルギー | 264.500.000.000 | ![]() |
15 | 大韓民国 | 256.000.000.000 | ![]() |
16 | メキシコ | 223.700.000.000 | ![]() |
17 | シンガポール | 188.300.000.000 | ![]() |
18 | 台湾 | 181.600.000.000 | ![]() |
19 | スイス | 135.000.000.000 | ![]() |
20 | ロシア連邦 | 125.000.000.000 | ![]() |
21 | オーストラリア | 119.600.000.000 | ![]() |
22 | オーストリア | 118.800.000.000 | ![]() |
23 | マレーシア | 118.700.000.000 | ![]() |
24 | インド | 113.100.000.000 | ![]() |
25 | タイ | 107.000.000.000 | ![]() |
26 | スウェーデン | 104.400.000.000 | ![]() |
27 | トルコ | 101.200.000.000 | ![]() |
28 | ポーランド | 95.670.000.000 | ![]() |
29 | ブラジル | 78.020.000.000 | ![]() |
30 | チェコ | 76.590.000.000 | ![]() |
31 | デンマーク | 74.690.000.000 | ![]() |
32 | アイルランド | 65.470.000.000 | ![]() |
33 | ハンガリー | 64.830.000.000 | ![]() |
34 | インドネシア | 62.020.000.000 | ![]() |
35 | ポルトガル | 60.350.000.000 | ![]() |
36 | アラブ首長国連邦 | 60.150.000.000 | ![]() |
37 | ノルウェー | 58.120.000.000 | ![]() |
38 | フィンランド | 56.450.000.000 | ![]() |
39 | 南アフリカ共和国 | 52.970.000.000 | ![]() |
40 | ギリシャ | 48.200.000.000 | ![]() |
41 | サウジアラビア | 44.930.000.000 | ![]() |
42 | イスラエル | 43.190.000.000 | ![]() |
43 | フィリピン | 42.660.000.000 | ![]() |
44 | イラン | 42.500.000.000 | ![]() |
45 | ルーマニア | 38.150.000.000 | ![]() |
46 | ウクライナ | 37.180.000.000 | ![]() |
47 | ベトナム | 36.880.000.000 | ![]() |
48 | スロバキア | 34.480.000.000 | ![]() |
49 | チリ | 30.090.000.000 | ![]() |
50 | プエルトリコ | 29.100.000.000 | ![]() |
51 | アルゼンチン | 28.800.000.000 | ![]() |
52 | ナイジェリア | 25.950.000.000 | ![]() |
53 | ベネズエラ | 24.630.000.000 | ![]() |
54 | ニュージーランド | 24.570.000.000 | ![]() |
55 | エジプト | 24.100.000.000 | ![]() |
56 | アルジェリア | 22.530.000.000 | ![]() |
57 | パキスタン | 21.260.000.000 | ![]() |
58 | スロベニア | 19.620.000.000 | ![]() |
59 | イラク | 19.570.000.000 | ![]() |
60 | クロアチア | 18.930.000.000 | ![]() |
61 | ルクセンブルク | 18.740.000.000 | ![]() |
62 | モロッコ | 18.150.000.000 | ![]() |
63 | コロンビア | 18.000.000.000 | ![]() |
64 | カザフスタン | 17.510.000.000 | ![]() |
65 | ベラルーシ | 16.940.000.000 | ![]() |
66 | ブルガリア | 15.900.000.000 | ![]() |
67 | リトアニア | 13.330.000.000 | ![]() |
68 | バングラデシュ | 12.970.000.000 | ![]() |
69 | チュニジア | 12.860.000.000 | ![]() |
70 | クウェート | 12.230.000.000 | ![]() |
71 | ペルー | 12.150.000.000 | ![]() |
72 | セルビア | 11.940.000.000 | ![]() |
73 | リビア | 10.820.000.000 | ![]() |
74 | ドミニカ共和国 | 9.747.000.000 | |
75 | コスタリカ | 9.690.000.000 | |
76 | エストニア | 9.189.000.000 | |
77 | レバノン | 8.855.000.000 | |
78 | パナマ | 8.734.000.000 | |
79 | オマーン | 8.709.000.000 | |
80 | ヨルダン | 8.681.000.000 | |
81 | ラトビア | 8.559.000.000 | |
82 | エクアドル | 8.436.000.000 | |
83 | スリランカ | 8.370.000.000 | |
84 | アンゴラ | 8.165.000.000 | |
85 | バーレーン | 7.830.000.000 | |
86 | グアテマラ | 7.744.000.000 | |
87 | キューバ | 6.916.000.000 | |
88 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6.800.000.000 | |
89 | カタール | 6.706.000.000 | |
90 | エルサルバドル | 6.678.000.000 | |
91 | トリニダード・トバゴ | 6.011.000.000 | |
92 | シリア | 5.973.000.000 | |
93 | キプロス | 5.258.000.000 | |
94 | ケニア | 5.126.000.000 | |
95 | スーダン | 5.028.000.000 | |
96 | リベリア | 4.839.000.000 | |
97 | コートジボアール | 4.759.000.000 | |
98 | アゼルバイジャン | 4.656.000.000 | |
99 | アイスランド | 4.582.000.000 | |
100 | Netherlands Antilles | 4.383.000.000 | |
101 | ガーナ | 4.273.000.000 | |
102 | イエメン | 4.190.000.000 | |
103 | トルクメニスタン | 4.175.000.000 | |
104 | ホンジュラス | 4.161.000.000 | |
105 | ジャマイカ | 4.093.000.000 | |
106 | アフガニスタン | 3.870.000.000 | |
107 | マルタ | 3.859.000.000 | |
108 | パラグアイ | 3.832.000.000 | |
109 | ウズベキスタン | 3.800.000.000 | |
110 | ウルグアイ | 3.540.000.000 | |
111 | カンボジア | 3.538.000.000 | |
112 | Macau | 3.478.000.000 | |
113 | ミャンマー | 3.454.000.000 | |
114 | ボツワナ | 3.370.000.000 | |
115 | マケドニア | 3.196.000.000 | |
116 | Gibraltar | 2.967.000.000 | |
117 | ニカラグア | 2.865.000.000 | |
118 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 2.819.000.000 | |
119 | エチオピア | 2.722.000.000 | |
120 | カメルーン | 2.514.000.000 | |
121 | モーリシャス | 2.507.000.000 | |
122 | Reunion | 2.500.000.000 | |
123 | グルジア | 2.500.000.000 | |
124 | アルバニア | 2.473.000.000 | |
125 | セネガル | 2.405.000.000 | |
126 | タンザニア | 2.391.000.000 | |
127 | ナミビア | 2.350.000.000 | |
128 | モルドバ | 2.230.000.000 | |
129 | スワジランド | 2.149.000.000 | |
130 | ジンバブエ | 2.059.000.000 | |
131 | モザンビーク | 2.041.000.000 | |
132 | ネパール | 2.000.000.000 | |
133 | Martinique | 2.000.000.000 | |
134 | West Bank | 1.952.000.000 | |
135 | パレスチナ | 1.952.000.000 | |
136 | ザンビア | 1.934.000.000 | |
137 | 赤道ギニア | 1.864.000.000 | |
138 | マリ | 1.858.000.000 | |
139 | ボリビア | 1.845.000.000 | |
140 | Bahamas The | 1.820.000.000 | |
141 | Guadeloupe | 1.766.000.000 | |
142 | パプアニューギニア | 1.651.000.000 | |
143 | ブルネイ | 1.641.000.000 | |
144 | ニューカレドニア | 1.636.000.000 | |
145 | ウガンダ | 1.608.000.000 | |
146 | ガボン | 1.533.000.000 | |
147 | アルメニア | 1.500.000.000 | |
148 | バルバドス | 1.476.000.000 | |
149 | ハイチ | 1.471.000.000 | |
150 | フランス領ポリネシア | 1.437.000.000 | |
151 | マダガスカル | 1.400.000.000 | |
152 | コンゴ民主共和国 | 1.319.000.000 | |
153 | タジキスタン | 1.250.000.000 | |
154 | フィジー | 1.235.000.000 | |
155 | レソト | 1.166.000.000 | |
156 | モーリタニア | 1.124.000.000 | |
157 | アンドラ | 1.077.000.000 | |
158 | トーゴ | 1.047.000.000 | |
159 | ベナン | 1.043.000.000 | |
160 | モンゴル | 1.011.000.000 | |
161 | ブルキナファソ | 992.000.000 | |
162 | ジブチ | 987.000.000 | |
163 | バミューダ | 982.000.000 | |
164 | キルギスタン | 937.400.000 | |
165 | リヒテンシュタイン | 917.300.000 | |
166 | Aruba | 875.000.000 | |
167 | コンゴ | 806.500.000 | |
168 | スリナム | 750.000.000 | |
169 | チャド | 749.100.000 | |
170 | Antigua and Barbuda | 735.000.000 | |
171 | グアム(米領) | 701.000.000 | |
172 | ガイアナ | 681.600.000 | |
173 | ギニア | 680.000.000 | |
174 | エリトリア | 676.500.000 | |
175 | マラウイ | 645.000.000 | |
176 | Faroe Islands | 639.000.000 | |
177 | フランス領ギニア | 625.000.000 | |
178 | ベリーズ | 622.400.000 | |
179 | グリーンランド | 601.000.000 | |
180 | ニジェール | 588.000.000 | |
181 | ソマリア | 576.000.000 | |
182 | モルディブ | 567.000.000 | |
183 | ラオス | 541.000.000 | |
184 | シエラレオネ | 531.000.000 | |
185 | カーボベルデ | 500.000.000 | |
186 | セイシェル | 459.900.000 | |
187 | Cayman Islands | 457.400.000 | |
188 | Cyprus - Turkish area | 415.200.000 | |
189 | Saint Lucia | 410.000.000 | |
190 | Saint Kitts and Nevis | 405.000.000 | |
191 | 西サモア | 285.000.000 | |
192 | グレナダ | 276.000.000 | |
193 | ルワンダ | 243.000.000 | |
194 | ドミニカ | 234.000.000 | |
195 | バヌアツ | 233.000.000 | |
196 | 中央アフリカ共和国 | 203.000.000 | |
197 | 東ティモール | 202.000.000 | |
198 | ブルンジ | 200.000.000 | |
199 | ガンビア | 197.000.000 | |
200 | ブータン | 196.000.000 | |
201 | British Virgin Islands | 187.000.000 | |
202 | ギニアビサオ | 176.000.000 | |
203 | Turks and Caicos Islands | 175.600.000 | |
204 | Solomon Islands | 159.000.000 | |
205 | ミクロネシア | 149.000.000 | |
206 | Mayotte | 141.300.000 | |
207 | トンガ | 122.000.000 | |
208 | コモロ | 115.000.000 | |
209 | American Samoa | 105.000.000 | |
210 | Palau | 99.000.000 | |
211 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 90.000.000 | |
212 | Anguilla | 80.900.000 | |
213 | Saint Pierre and Miquelon | 70.000.000 | |
214 | Kiribati | 62.000.000 | |
215 | Marshall Islands | 54.000.000 | |
216 | Cook Islands | 50.700.000 | |
217 | Saint Helena | 45.000.000 | |
218 | サントメ・プリンシペ | 38.000.000 | |
219 | ツバル | 31.000.000 | |
220 | Nauru | 20.000.000 | |
221 | Norfolk Island | 17.900.000 | |
222 | Montserrat | 17.000.000 | |
223 | Niue | 2.380.000 | |
224 | Tokelau | 323.000 | |
225 | Wallis and Futuna | 300.000 | |
226 | 西サハラ | - |
輸入, すべての国から-輸入:フランス, インドネシア, 日本, イタリア, :データのすべての国ドル, 。アルゼンチン, メキシコ, 中国, ロシア, インド, ブラジル, ナイジェリア, ケニア, オーストラリア, チリ, コロンビア, ブルガリア, ギリシャ...