Import - Przywóz z wszystkich krajów: Włochy, Argentyna, Meksyk ... |
Foreign Trade - Export Directory Import : Dane dla wszystkich krajów (w USD). Francja, Indonezja, Japonia, Chiny, Rosja, Indie, Brazylia, Nigeria, Kenia, Australia, Chile, Kolumbia, Bułgaria, Grecja ... |
Import countries ranking: France, Indonesia, Japan, Italy, Argentina
Importaciones,
Importations,
Importações,
インポート,
आयात,
进口,
Angkat,
수입,
การนำเข้า,
الواردات,
Importe,
Importazioni,
Przywóz,
Imports,
Import,
Behozatal,
Tuonti,
Invoer,
Importurile,
Dovoz,
Uvoz,
Dovoz,
Import,
Импорт,
Увоз,
Вносът,
Ithalat,
Εισαγωγές,
Importacions
1 | World | 10.270.000.000.000 | |
2 | Stany Zjednoczone | 1.727.000.000.000 | ![]() |
3 | European Union | 1.402.000.000.000 | ![]() |
4 | Niemcy | 801.000.000.000 | ![]() |
5 | Chiny | 631.800.000.000 | ![]() |
6 | Wielka Brytania | 483.700.000.000 | ![]() |
7 | Francja | 473.300.000.000 | ![]() |
8 | Japonia | 451.100.000.000 | ![]() |
9 | Włochy | 369.200.000.000 | ![]() |
10 | Holandia | 326.600.000.000 | ![]() |
11 | Kanada | 317.700.000.000 | ![]() |
12 | Hongkong SAR | 291.600.000.000 | ![]() |
13 | Hiszpania | 271.800.000.000 | ![]() |
14 | Belgia | 264.500.000.000 | ![]() |
15 | Korea, Republika | 256.000.000.000 | ![]() |
16 | Meksyk | 223.700.000.000 | ![]() |
17 | Singapur | 188.300.000.000 | ![]() |
18 | Tajwan | 181.600.000.000 | ![]() |
19 | Szwajcaria | 135.000.000.000 | ![]() |
20 | Federacja Rosyjska | 125.000.000.000 | ![]() |
21 | Australia | 119.600.000.000 | ![]() |
22 | Austria | 118.800.000.000 | ![]() |
23 | Malezja | 118.700.000.000 | ![]() |
24 | Indie | 113.100.000.000 | ![]() |
25 | Tajlandia | 107.000.000.000 | ![]() |
26 | Szwecja | 104.400.000.000 | ![]() |
27 | Turcja | 101.200.000.000 | ![]() |
28 | Polska | 95.670.000.000 | ![]() |
29 | Brazylia | 78.020.000.000 | ![]() |
30 | Czechy | 76.590.000.000 | ![]() |
31 | Dania | 74.690.000.000 | ![]() |
32 | Irlandia | 65.470.000.000 | ![]() |
33 | Węgry | 64.830.000.000 | ![]() |
34 | Indonezja | 62.020.000.000 | ![]() |
35 | Portugalia | 60.350.000.000 | ![]() |
36 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 60.150.000.000 | ![]() |
37 | Norwegia | 58.120.000.000 | ![]() |
38 | Finlandia | 56.450.000.000 | ![]() |
39 | Republika Południowej Afryki | 52.970.000.000 | ![]() |
40 | Grecja | 48.200.000.000 | ![]() |
41 | Arabia Saudyjska | 44.930.000.000 | ![]() |
42 | Izrael | 43.190.000.000 | ![]() |
43 | Filipiny | 42.660.000.000 | ![]() |
44 | Iran Islamska Republika | 42.500.000.000 | ![]() |
45 | Rumunia | 38.150.000.000 | ![]() |
46 | Ukraina | 37.180.000.000 | ![]() |
47 | Wietnam | 36.880.000.000 | ![]() |
48 | Słowacja | 34.480.000.000 | ![]() |
49 | Chile | 30.090.000.000 | ![]() |
50 | Portoryko | 29.100.000.000 | ![]() |
51 | Argentyna | 28.800.000.000 | ![]() |
52 | Nigeria | 25.950.000.000 | ![]() |
53 | Wenezuela | 24.630.000.000 | ![]() |
54 | Nowa Zelandia | 24.570.000.000 | ![]() |
55 | Egipt | 24.100.000.000 | ![]() |
56 | Algieria | 22.530.000.000 | ![]() |
57 | Pakistan | 21.260.000.000 | ![]() |
58 | Słowenia | 19.620.000.000 | ![]() |
59 | Irak | 19.570.000.000 | ![]() |
60 | Chorwacja | 18.930.000.000 | ![]() |
61 | Luksemburg | 18.740.000.000 | ![]() |
62 | Maroko | 18.150.000.000 | ![]() |
63 | Kolumbia | 18.000.000.000 | ![]() |
64 | Kazachstan | 17.510.000.000 | ![]() |
65 | Białoruś | 16.940.000.000 | ![]() |
66 | Bułgaria | 15.900.000.000 | ![]() |
67 | Litwa | 13.330.000.000 | ![]() |
68 | Bangladesz | 12.970.000.000 | ![]() |
69 | Tunezja | 12.860.000.000 | ![]() |
70 | Kuwejt | 12.230.000.000 | ![]() |
71 | Peru | 12.150.000.000 | ![]() |
72 | Serbia | 11.940.000.000 | ![]() |
73 | Libijska | 10.820.000.000 | ![]() |
74 | Dominikana | 9.747.000.000 | |
75 | Kostaryka | 9.690.000.000 | |
76 | Estonia | 9.189.000.000 | |
77 | Liban | 8.855.000.000 | |
78 | Panama | 8.734.000.000 | |
79 | Oman | 8.709.000.000 | |
80 | Jordania | 8.681.000.000 | |
81 | Łotwa | 8.559.000.000 | |
82 | Ekwador | 8.436.000.000 | |
83 | Sri Lanka | 8.370.000.000 | |
84 | Angola | 8.165.000.000 | |
85 | Bahrajn | 7.830.000.000 | |
86 | Gwatemala | 7.744.000.000 | |
87 | Kuba | 6.916.000.000 | |
88 | Bośnia i Hercegowina | 6.800.000.000 | |
89 | Katar | 6.706.000.000 | |
90 | Salwador | 6.678.000.000 | |
91 | Trynidad i Tobago | 6.011.000.000 | |
92 | Syryjska Republika Arabska | 5.973.000.000 | |
93 | Cypr | 5.258.000.000 | |
94 | Kenia | 5.126.000.000 | |
95 | Sudan | 5.028.000.000 | |
96 | Liberia | 4.839.000.000 | |
97 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 4.759.000.000 | |
98 | Azerbejdżan | 4.656.000.000 | |
99 | Islandia | 4.582.000.000 | |
100 | Netherlands Antilles | 4.383.000.000 | |
101 | Ghana | 4.273.000.000 | |
102 | Jemen | 4.190.000.000 | |
103 | Turkmenistan | 4.175.000.000 | |
104 | Honduras | 4.161.000.000 | |
105 | Jamajka | 4.093.000.000 | |
106 | Afganistan | 3.870.000.000 | |
107 | Malta | 3.859.000.000 | |
108 | Paragwaj | 3.832.000.000 | |
109 | Uzbekistan | 3.800.000.000 | |
110 | Urugwaj | 3.540.000.000 | |
111 | Kambodża | 3.538.000.000 | |
112 | Macau | 3.478.000.000 | |
113 | Myanmar | 3.454.000.000 | |
114 | Botswana | 3.370.000.000 | |
115 | Macedonia | 3.196.000.000 | |
116 | Gibraltar | 2.967.000.000 | |
117 | Nikaragua | 2.865.000.000 | |
118 | Koreańska Republika Ludowo Dem. | 2.819.000.000 | |
119 | Etiopia | 2.722.000.000 | |
120 | Kamerun | 2.514.000.000 | |
121 | Mauritius | 2.507.000.000 | |
122 | Reunion | 2.500.000.000 | |
123 | Gruzja | 2.500.000.000 | |
124 | Albania | 2.473.000.000 | |
125 | Senegal | 2.405.000.000 | |
126 | Tanzania | 2.391.000.000 | |
127 | Namibia | 2.350.000.000 | |
128 | Mołdawia, Republika | 2.230.000.000 | |
129 | Suazi | 2.149.000.000 | |
130 | Zimbabwe | 2.059.000.000 | |
131 | Mozambik | 2.041.000.000 | |
132 | Nepal | 2.000.000.000 | |
133 | Martinique | 2.000.000.000 | |
134 | West Bank | 1.952.000.000 | |
135 | Palestina | 1.952.000.000 | |
136 | Zambia | 1.934.000.000 | |
137 | GWINEA RÓWNIKOWA | 1.864.000.000 | |
138 | Mali | 1.858.000.000 | |
139 | Boliwia | 1.845.000.000 | |
140 | Bahamas The | 1.820.000.000 | |
141 | Guadeloupe | 1.766.000.000 | |
142 | Papua Nowa Gwinea | 1.651.000.000 | |
143 | Brunei Darussalam | 1.641.000.000 | |
144 | Nowa Kaledonia | 1.636.000.000 | |
145 | Uganda | 1.608.000.000 | |
146 | Gabon | 1.533.000.000 | |
147 | Armenia | 1.500.000.000 | |
148 | Barbados | 1.476.000.000 | |
149 | Haiti | 1.471.000.000 | |
150 | Polinezja Francuska | 1.437.000.000 | |
151 | Madagaskar | 1.400.000.000 | |
152 | Kongo Demokratyczna Republika | 1.319.000.000 | |
153 | Tadżykistan | 1.250.000.000 | |
154 | Fidżi | 1.235.000.000 | |
155 | Lesotho | 1.166.000.000 | |
156 | Mauretania | 1.124.000.000 | |
157 | Andora | 1.077.000.000 | |
158 | Togo | 1.047.000.000 | |
159 | Benin | 1.043.000.000 | |
160 | Mongolia | 1.011.000.000 | |
161 | Burkina Faso | 992.000.000 | |
162 | Dżibuti | 987.000.000 | |
163 | Bermudy | 982.000.000 | |
164 | Kirgistan | 937.400.000 | |
165 | Liechtenstein | 917.300.000 | |
166 | Aruba | 875.000.000 | |
167 | Kongo | 806.500.000 | |
168 | Surinam | 750.000.000 | |
169 | Czad | 749.100.000 | |
170 | Antigua and Barbuda | 735.000.000 | |
171 | Guam | 701.000.000 | |
172 | Gujana | 681.600.000 | |
173 | Gwinea | 680.000.000 | |
174 | Erytrea | 676.500.000 | |
175 | Malawi | 645.000.000 | |
176 | Faroe Islands | 639.000.000 | |
177 | Gujana Francuska | 625.000.000 | |
178 | Belize | 622.400.000 | |
179 | Grenlandia | 601.000.000 | |
180 | Niger | 588.000.000 | |
181 | Somalia | 576.000.000 | |
182 | Malediwy | 567.000.000 | |
183 | Laotańska Republika Ludowo Dem. | 541.000.000 | |
184 | Sierra Leone | 531.000.000 | |
185 | Wyspy Zielonego Przylądka | 500.000.000 | |
186 | Seszele | 459.900.000 | |
187 | Cayman Islands | 457.400.000 | |
188 | Cyprus - Turkish area | 415.200.000 | |
189 | Saint Lucia | 410.000.000 | |
190 | Saint Kitts and Nevis | 405.000.000 | |
191 | Samoa | 285.000.000 | |
192 | Grenada | 276.000.000 | |
193 | Rwanda | 243.000.000 | |
194 | Dominika | 234.000.000 | |
195 | Vanuatu | 233.000.000 | |
196 | Republika Środkowoafrykańska | 203.000.000 | |
197 | Timor Wschodni | 202.000.000 | |
198 | Burundi | 200.000.000 | |
199 | Gambia | 197.000.000 | |
200 | Bhutan | 196.000.000 | |
201 | British Virgin Islands | 187.000.000 | |
202 | Gwinea-Bissau | 176.000.000 | |
203 | Turks and Caicos Islands | 175.600.000 | |
204 | Solomon Islands | 159.000.000 | |
205 | Mikronezja, Sfederowane Stany | 149.000.000 | |
206 | Mayotte | 141.300.000 | |
207 | Tonga | 122.000.000 | |
208 | Komory | 115.000.000 | |
209 | American Samoa | 105.000.000 | |
210 | Palau | 99.000.000 | |
211 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 90.000.000 | |
212 | Anguilla | 80.900.000 | |
213 | Saint Pierre and Miquelon | 70.000.000 | |
214 | Kiribati | 62.000.000 | |
215 | Marshall Islands | 54.000.000 | |
216 | Cook Islands | 50.700.000 | |
217 | Saint Helena | 45.000.000 | |
218 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 38.000.000 | |
219 | Tuvalu | 31.000.000 | |
220 | Nauru | 20.000.000 | |
221 | Norfolk Island | 17.900.000 | |
222 | Montserrat | 17.000.000 | |
223 | Niue | 2.380.000 | |
224 | Tokelau | 323.000 | |
225 | Wallis and Futuna | 300.000 | |
226 | Sahara Zachodnia | - |
Import, -, Przywóz, z, wszystkich, krajów, Włochy, Argentyna, Meksyk, , Dane, dla, wszystkich, krajów, (w, USD), Francja, Indonezja, Japonia, Chiny, Rosja, Indie, Brazylia, Nigeria, Kenia, Australia, Chile, Kolumbia, Bułgaria, Grecja