Увоз - из свих земаља: Француска, Индонезија, Јапан, Италија, ... |
Foreign Trade - Export Directory Увоз : Подаци за све земље (у УСД). Кина, Русија, Индија, Бразил, Нигерија, Аргентина, Мексико, Кенија, Аустралија, Чиле, Колумбија, Бугарске, Грчке ... |
Import countries ranking: France, Indonesia, Japan, Italy, Argentina
Importaciones,
Importations,
Importações,
インポート,
आयात,
进口,
Angkat,
수입,
การนำเข้า,
الواردات,
Importe,
Importazioni,
Przywóz,
Imports,
Import,
Behozatal,
Tuonti,
Invoer,
Importurile,
Dovoz,
Uvoz,
Dovoz,
Import,
Импорт,
Увоз,
Вносът,
Ithalat,
Εισαγωγές,
Importacions
1 | World | 10.270.000.000.000 | |
2 | Сједињене Америчке Државе | 1.727.000.000.000 | ![]() |
3 | European Union | 1.402.000.000.000 | ![]() |
4 | Немачка | 801.000.000.000 | ![]() |
5 | Кина | 631.800.000.000 | ![]() |
6 | Велика Британија | 483.700.000.000 | ![]() |
7 | Француска | 473.300.000.000 | ![]() |
8 | Јапан | 451.100.000.000 | ![]() |
9 | Италија | 369.200.000.000 | ![]() |
10 | Холандија | 326.600.000.000 | ![]() |
11 | Канада | 317.700.000.000 | ![]() |
12 | Хонг Конг | 291.600.000.000 | ![]() |
13 | Шпанија | 271.800.000.000 | ![]() |
14 | Белгија | 264.500.000.000 | ![]() |
15 | Јужна Кореја | 256.000.000.000 | ![]() |
16 | Мексико | 223.700.000.000 | ![]() |
17 | Сингапур | 188.300.000.000 | ![]() |
18 | Тајван | 181.600.000.000 | ![]() |
19 | Швајцарска | 135.000.000.000 | ![]() |
20 | Руска Федерација | 125.000.000.000 | ![]() |
21 | Аустралија | 119.600.000.000 | ![]() |
22 | Аустрија | 118.800.000.000 | ![]() |
23 | Малезија | 118.700.000.000 | ![]() |
24 | Индија | 113.100.000.000 | ![]() |
25 | Тајланд | 107.000.000.000 | ![]() |
26 | Шведска | 104.400.000.000 | ![]() |
27 | Турска | 101.200.000.000 | ![]() |
28 | Пољска | 95.670.000.000 | ![]() |
29 | Бразил | 78.020.000.000 | ![]() |
30 | Чешка | 76.590.000.000 | ![]() |
31 | Данска | 74.690.000.000 | ![]() |
32 | Ирска | 65.470.000.000 | ![]() |
33 | Мађарска | 64.830.000.000 | ![]() |
34 | Индонезија | 62.020.000.000 | ![]() |
35 | Португалија | 60.350.000.000 | ![]() |
36 | Уједињени Арапски Емирати | 60.150.000.000 | ![]() |
37 | Норвешка | 58.120.000.000 | ![]() |
38 | Финска | 56.450.000.000 | ![]() |
39 | Јужна Африка | 52.970.000.000 | ![]() |
40 | Грчка | 48.200.000.000 | ![]() |
41 | Саудијска Арабија | 44.930.000.000 | ![]() |
42 | Израел | 43.190.000.000 | ![]() |
43 | Филипини | 42.660.000.000 | ![]() |
44 | Иран | 42.500.000.000 | ![]() |
45 | Румунија | 38.150.000.000 | ![]() |
46 | Украјина | 37.180.000.000 | ![]() |
47 | Вијетнам | 36.880.000.000 | ![]() |
48 | Словачка | 34.480.000.000 | ![]() |
49 | Чиле | 30.090.000.000 | ![]() |
50 | Порторико | 29.100.000.000 | ![]() |
51 | Аргентина | 28.800.000.000 | ![]() |
52 | Нигерија | 25.950.000.000 | ![]() |
53 | Венецуела | 24.630.000.000 | ![]() |
54 | Нови Зеланд | 24.570.000.000 | ![]() |
55 | Египат | 24.100.000.000 | ![]() |
56 | Алжир | 22.530.000.000 | ![]() |
57 | Пакистан | 21.260.000.000 | ![]() |
58 | Словенија | 19.620.000.000 | ![]() |
59 | Ирак | 19.570.000.000 | ![]() |
60 | Хрватска | 18.930.000.000 | ![]() |
61 | Луксембург | 18.740.000.000 | ![]() |
62 | Мароко | 18.150.000.000 | ![]() |
63 | Колумбија | 18.000.000.000 | ![]() |
64 | Казахстан | 17.510.000.000 | ![]() |
65 | Белорусија | 16.940.000.000 | ![]() |
66 | Бугарска | 15.900.000.000 | ![]() |
67 | Литванија | 13.330.000.000 | ![]() |
68 | Бангладеш | 12.970.000.000 | ![]() |
69 | Тунис | 12.860.000.000 | ![]() |
70 | Кувајт | 12.230.000.000 | ![]() |
71 | Перу | 12.150.000.000 | ![]() |
72 | Србија | 11.940.000.000 | ![]() |
73 | Либија | 10.820.000.000 | ![]() |
74 | Доминиканска Република | 9.747.000.000 | |
75 | Костарика | 9.690.000.000 | |
76 | Естонија | 9.189.000.000 | |
77 | Либан | 8.855.000.000 | |
78 | Панама | 8.734.000.000 | |
79 | Оман | 8.709.000.000 | |
80 | Јордан | 8.681.000.000 | |
81 | Летонија | 8.559.000.000 | |
82 | Еквадор | 8.436.000.000 | |
83 | Шри Ланка | 8.370.000.000 | |
84 | Ангола | 8.165.000.000 | |
85 | Бахреин | 7.830.000.000 | |
86 | Гватемала | 7.744.000.000 | |
87 | Куба | 6.916.000.000 | |
88 | Босна и Херцеговина | 6.800.000.000 | |
89 | Катар | 6.706.000.000 | |
90 | Ел Салвадор | 6.678.000.000 | |
91 | Тринидад и Тобаго | 6.011.000.000 | |
92 | Сирија | 5.973.000.000 | |
93 | Кипар | 5.258.000.000 | |
94 | Кенија | 5.126.000.000 | |
95 | Судан | 5.028.000.000 | |
96 | Либерија | 4.839.000.000 | |
97 | Обала Слоноваче | 4.759.000.000 | |
98 | Азербејџан | 4.656.000.000 | |
99 | Исланд | 4.582.000.000 | |
100 | Netherlands Antilles | 4.383.000.000 | |
101 | Гана | 4.273.000.000 | |
102 | Јемен | 4.190.000.000 | |
103 | Туркменистан | 4.175.000.000 | |
104 | Хондурас | 4.161.000.000 | |
105 | Јамајка | 4.093.000.000 | |
106 | Афганистан | 3.870.000.000 | |
107 | Малта | 3.859.000.000 | |
108 | Парагвај | 3.832.000.000 | |
109 | Узбекистан | 3.800.000.000 | |
110 | Уругвај | 3.540.000.000 | |
111 | Камбоџа | 3.538.000.000 | |
112 | Macau | 3.478.000.000 | |
113 | Мјанмар | 3.454.000.000 | |
114 | Боцвана | 3.370.000.000 | |
115 | Македонија | 3.196.000.000 | |
116 | Gibraltar | 2.967.000.000 | |
117 | Никарагва | 2.865.000.000 | |
118 | Северна Кореја | 2.819.000.000 | |
119 | Етиопија | 2.722.000.000 | |
120 | Камерун | 2.514.000.000 | |
121 | Маурицијус | 2.507.000.000 | |
122 | Reunion | 2.500.000.000 | |
123 | Грузија | 2.500.000.000 | |
124 | Албанија | 2.473.000.000 | |
125 | Сенегал | 2.405.000.000 | |
126 | Танзанија | 2.391.000.000 | |
127 | Намибија | 2.350.000.000 | |
128 | Молдавија | 2.230.000.000 | |
129 | Свазиланд | 2.149.000.000 | |
130 | Зимбабве | 2.059.000.000 | |
131 | Мозамбик | 2.041.000.000 | |
132 | Непал | 2.000.000.000 | |
133 | Martinique | 2.000.000.000 | |
134 | West Bank | 1.952.000.000 | |
135 | Палестина | 1.952.000.000 | |
136 | Замбија | 1.934.000.000 | |
137 | Екваторијална Гвинеја | 1.864.000.000 | |
138 | Мали | 1.858.000.000 | |
139 | Боливија | 1.845.000.000 | |
140 | Bahamas The | 1.820.000.000 | |
141 | Guadeloupe | 1.766.000.000 | |
142 | Папуа Нова Гвинеја | 1.651.000.000 | |
143 | Брунеј | 1.641.000.000 | |
144 | Нова Каледонија | 1.636.000.000 | |
145 | Уганда | 1.608.000.000 | |
146 | Габон | 1.533.000.000 | |
147 | Јерменија | 1.500.000.000 | |
148 | Барбадос | 1.476.000.000 | |
149 | Хаити | 1.471.000.000 | |
150 | Француска Полинезија | 1.437.000.000 | |
151 | Мадагаскар | 1.400.000.000 | |
152 | Конго Dem Rep. | 1.319.000.000 | |
153 | Таџикистан | 1.250.000.000 | |
154 | Фиџи | 1.235.000.000 | |
155 | Лесото | 1.166.000.000 | |
156 | Мауританија | 1.124.000.000 | |
157 | Андора | 1.077.000.000 | |
158 | Того | 1.047.000.000 | |
159 | Бенин | 1.043.000.000 | |
160 | Монголија | 1.011.000.000 | |
161 | Буркина Фасо | 992.000.000 | |
162 | Џибути | 987.000.000 | |
163 | Бермуда | 982.000.000 | |
164 | Киргистан | 937.400.000 | |
165 | Лихтенштајн | 917.300.000 | |
166 | Aruba | 875.000.000 | |
167 | Конго | 806.500.000 | |
168 | Суринам | 750.000.000 | |
169 | Чад | 749.100.000 | |
170 | Antigua and Barbuda | 735.000.000 | |
171 | Гуам | 701.000.000 | |
172 | Гвајана | 681.600.000 | |
173 | Гвинеја | 680.000.000 | |
174 | Еритреја | 676.500.000 | |
175 | Малави | 645.000.000 | |
176 | Faroe Islands | 639.000.000 | |
177 | Француска Гвинеја | 625.000.000 | |
178 | Белизе | 622.400.000 | |
179 | Гренланд | 601.000.000 | |
180 | Нигер | 588.000.000 | |
181 | Сомалија | 576.000.000 | |
182 | Малдиви | 567.000.000 | |
183 | Лаос | 541.000.000 | |
184 | Сијера Леоне | 531.000.000 | |
185 | Зеленортска острва | 500.000.000 | |
186 | Сејшели | 459.900.000 | |
187 | Cayman Islands | 457.400.000 | |
188 | Cyprus - Turkish area | 415.200.000 | |
189 | Saint Lucia | 410.000.000 | |
190 | Saint Kitts and Nevis | 405.000.000 | |
191 | Самоа | 285.000.000 | |
192 | Гренада | 276.000.000 | |
193 | Руанда | 243.000.000 | |
194 | Доминка | 234.000.000 | |
195 | Вануату | 233.000.000 | |
196 | Централноафричка Република | 203.000.000 | |
197 | Источни Тимор | 202.000.000 | |
198 | Бурунди | 200.000.000 | |
199 | Гамбиа | 197.000.000 | |
200 | Бутан | 196.000.000 | |
201 | British Virgin Islands | 187.000.000 | |
202 | Гвинеја-Бисао | 176.000.000 | |
203 | Turks and Caicos Islands | 175.600.000 | |
204 | Solomon Islands | 159.000.000 | |
205 | Микронезија | 149.000.000 | |
206 | Mayotte | 141.300.000 | |
207 | Тонга | 122.000.000 | |
208 | Комори | 115.000.000 | |
209 | American Samoa | 105.000.000 | |
210 | Palau | 99.000.000 | |
211 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 90.000.000 | |
212 | Anguilla | 80.900.000 | |
213 | Saint Pierre and Miquelon | 70.000.000 | |
214 | Kiribati | 62.000.000 | |
215 | Marshall Islands | 54.000.000 | |
216 | Cook Islands | 50.700.000 | |
217 | Saint Helena | 45.000.000 | |
218 | Сао Томе и Принципе | 38.000.000 | |
219 | Тувалу | 31.000.000 | |
220 | Nauru | 20.000.000 | |
221 | Norfolk Island | 17.900.000 | |
222 | Montserrat | 17.000.000 | |
223 | Niue | 2.380.000 | |
224 | Tokelau | 323.000 | |
225 | Wallis and Futuna | 300.000 | |
226 | Западна Сахара | - |
Увоз, -, из, свих, земаља, Француска, Индонезија, Јапан, Италија, , Подаци, за, све, земље, (у, УСД), Кина, Русија, Индија, Бразил, Нигерија, , Аргентина, Мексико, Кенија, Аустралија, Чиле, Колумбија, Бугарске, Грчке