進口 国家排名:法国,印度尼西亚,日本,意大利,阿根廷...进口商 |
Foreign Trade - Export Directory 進口 :墨西哥,加拿大,越南,沙特阿拉伯,西班牙,土耳其,中国,俄罗斯,印度,巴西,尼日利亚,肯尼亚,澳大利亚,智利,哥伦比亚,保加利亚,希腊... |
Import countries ranking: France, Indonesia, Japan, Italy, Argentina
Importaciones,
Importations,
Importações,
インポート,
आयात,
进口,
Angkat,
수입,
การนำเข้า,
الواردات,
Importe,
Importazioni,
Przywóz,
Imports,
Import,
Behozatal,
Tuonti,
Invoer,
Importurile,
Dovoz,
Uvoz,
Dovoz,
Import,
Импорт,
Увоз,
Вносът,
Ithalat,
Εισαγωγές,
Importacions
1 | World | 10.270.000.000.000 | |
2 | 美國 | 1.727.000.000.000 | ![]() |
3 | European Union | 1.402.000.000.000 | ![]() |
4 | 德国 | 801.000.000.000 | ![]() |
5 | 中华人民共和国 | 631.800.000.000 | ![]() |
6 | 英国 | 483.700.000.000 | ![]() |
7 | 法国 | 473.300.000.000 | ![]() |
8 | 日本 | 451.100.000.000 | ![]() |
9 | 意大利 | 369.200.000.000 | ![]() |
10 | 荷兰 | 326.600.000.000 | ![]() |
11 | 加拿大 | 317.700.000.000 | ![]() |
12 | 香港 | 291.600.000.000 | ![]() |
13 | 西班牙 | 271.800.000.000 | ![]() |
14 | 比利时 | 264.500.000.000 | ![]() |
15 | 大韩民国 | 256.000.000.000 | ![]() |
16 | 墨西哥 | 223.700.000.000 | ![]() |
17 | 新加坡 | 188.300.000.000 | ![]() |
18 | 台灣 | 181.600.000.000 | ![]() |
19 | 瑞士 | 135.000.000.000 | ![]() |
20 | 俄罗斯 | 125.000.000.000 | ![]() |
21 | 澳大利亚 | 119.600.000.000 | ![]() |
22 | 奥地利 | 118.800.000.000 | ![]() |
23 | 马来西亚 | 118.700.000.000 | ![]() |
24 | 印度 | 113.100.000.000 | ![]() |
25 | 泰国 | 107.000.000.000 | ![]() |
26 | 瑞典 | 104.400.000.000 | ![]() |
27 | 土耳其 | 101.200.000.000 | ![]() |
28 | 波兰 | 95.670.000.000 | ![]() |
29 | 巴西 | 78.020.000.000 | ![]() |
30 | 捷克 | 76.590.000.000 | ![]() |
31 | 丹麦 | 74.690.000.000 | ![]() |
32 | 爱尔兰岛 | 65.470.000.000 | ![]() |
33 | 匈牙利 | 64.830.000.000 | ![]() |
34 | 印度尼西亚 | 62.020.000.000 | ![]() |
35 | 葡萄牙 | 60.350.000.000 | ![]() |
36 | 阿拉伯联合酋长国 | 60.150.000.000 | ![]() |
37 | 挪威 | 58.120.000.000 | ![]() |
38 | 芬兰 | 56.450.000.000 | ![]() |
39 | 南非共和国 | 52.970.000.000 | ![]() |
40 | 希腊 | 48.200.000.000 | ![]() |
41 | 沙特阿拉伯 | 44.930.000.000 | ![]() |
42 | 以色列 | 43.190.000.000 | ![]() |
43 | 菲律宾 | 42.660.000.000 | ![]() |
44 | 伊朗 | 42.500.000.000 | ![]() |
45 | 羅馬尼亞 | 38.150.000.000 | ![]() |
46 | 乌克兰 | 37.180.000.000 | ![]() |
47 | 越南 | 36.880.000.000 | ![]() |
48 | 斯洛伐克 | 34.480.000.000 | ![]() |
49 | 智利 | 30.090.000.000 | ![]() |
50 | 波多黎各 | 29.100.000.000 | ![]() |
51 | 阿根廷 | 28.800.000.000 | ![]() |
52 | 奈及利亞 | 25.950.000.000 | ![]() |
53 | 委內瑞拉 | 24.630.000.000 | ![]() |
54 | 新西兰 | 24.570.000.000 | ![]() |
55 | 埃及 | 24.100.000.000 | ![]() |
56 | 阿尔及利亚 | 22.530.000.000 | ![]() |
57 | 巴基斯坦 | 21.260.000.000 | ![]() |
58 | 斯洛文尼亚 | 19.620.000.000 | ![]() |
59 | 伊拉克 | 19.570.000.000 | ![]() |
60 | 克罗地亚 | 18.930.000.000 | ![]() |
61 | 卢森堡 | 18.740.000.000 | ![]() |
62 | 摩洛哥 | 18.150.000.000 | ![]() |
63 | 哥伦比亚共和国 | 18.000.000.000 | ![]() |
64 | 哈萨克斯坦 | 17.510.000.000 | ![]() |
65 | 白俄罗斯 | 16.940.000.000 | ![]() |
66 | 保加利亚 | 15.900.000.000 | ![]() |
67 | 立陶宛 | 13.330.000.000 | ![]() |
68 | 孟加拉国 | 12.970.000.000 | ![]() |
69 | 突尼西亞 | 12.860.000.000 | ![]() |
70 | 科威特 | 12.230.000.000 | ![]() |
71 | 秘鲁 | 12.150.000.000 | ![]() |
72 | 塞尔维亚 | 11.940.000.000 | ![]() |
73 | 利比亚 | 10.820.000.000 | ![]() |
74 | 多明尼加共和國 | 9.747.000.000 | |
75 | 哥斯达黎加 | 9.690.000.000 | |
76 | 爱沙尼亚 | 9.189.000.000 | |
77 | 黎巴嫩 | 8.855.000.000 | |
78 | 巴拿马 | 8.734.000.000 | |
79 | 阿曼 | 8.709.000.000 | |
80 | 约旦 | 8.681.000.000 | |
81 | 拉脫維亞 | 8.559.000.000 | |
82 | 厄瓜多尔 | 8.436.000.000 | |
83 | 斯里蘭卡 | 8.370.000.000 | |
84 | 安哥拉 | 8.165.000.000 | |
85 | 巴林 | 7.830.000.000 | |
86 | 危地马拉 | 7.744.000.000 | |
87 | 古巴 | 6.916.000.000 | |
88 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 6.800.000.000 | |
89 | 卡塔尔 | 6.706.000.000 | |
90 | 萨尔瓦多 | 6.678.000.000 | |
91 | 千里達及托巴哥 | 6.011.000.000 | |
92 | 叙利亚 | 5.973.000.000 | |
93 | 賽普勒斯 | 5.258.000.000 | |
94 | 肯尼亚 | 5.126.000.000 | |
95 | 苏丹共和国 | 5.028.000.000 | |
96 | 利比里亚 | 4.839.000.000 | |
97 | 科特迪瓦 | 4.759.000.000 | |
98 | 阿塞拜疆 | 4.656.000.000 | |
99 | 冰岛 | 4.582.000.000 | |
100 | Netherlands Antilles | 4.383.000.000 | |
101 | 加纳 | 4.273.000.000 | |
102 | 也门 | 4.190.000.000 | |
103 | 土库曼斯坦 | 4.175.000.000 | |
104 | 洪都拉斯 | 4.161.000.000 | |
105 | 牙买加 | 4.093.000.000 | |
106 | 阿富汗 | 3.870.000.000 | |
107 | 马耳他 | 3.859.000.000 | |
108 | 巴拉圭 | 3.832.000.000 | |
109 | 乌兹别克斯坦 | 3.800.000.000 | |
110 | 乌拉圭 | 3.540.000.000 | |
111 | 柬埔寨 | 3.538.000.000 | |
112 | Macau | 3.478.000.000 | |
113 | 缅甸 | 3.454.000.000 | |
114 | 波札那 | 3.370.000.000 | |
115 | 馬其頓 (消歧義) | 3.196.000.000 | |
116 | Gibraltar | 2.967.000.000 | |
117 | 尼加拉瓜 | 2.865.000.000 | |
118 | 朝鲜民主主义人民共和国 | 2.819.000.000 | |
119 | 埃塞俄比亚 | 2.722.000.000 | |
120 | 喀麦隆 | 2.514.000.000 | |
121 | 毛里求斯 | 2.507.000.000 | |
122 | Reunion | 2.500.000.000 | |
123 | 格鲁吉亚 | 2.500.000.000 | |
124 | 阿尔巴尼亚 | 2.473.000.000 | |
125 | 塞内加尔 | 2.405.000.000 | |
126 | 坦桑尼亚 | 2.391.000.000 | |
127 | 纳米比亚 | 2.350.000.000 | |
128 | 摩尔多瓦 | 2.230.000.000 | |
129 | 斯威士兰 | 2.149.000.000 | |
130 | 辛巴威 | 2.059.000.000 | |
131 | 莫桑比克 | 2.041.000.000 | |
132 | 尼泊尔 | 2.000.000.000 | |
133 | Martinique | 2.000.000.000 | |
134 | West Bank | 1.952.000.000 | |
135 | 巴勒斯坦 | 1.952.000.000 | |
136 | 赞比亚 | 1.934.000.000 | |
137 | 赤道几内亚 | 1.864.000.000 | |
138 | 马里共和国 | 1.858.000.000 | |
139 | 玻利維亞 | 1.845.000.000 | |
140 | Bahamas The | 1.820.000.000 | |
141 | Guadeloupe | 1.766.000.000 | |
142 | 巴布亚新几内亚 | 1.651.000.000 | |
143 | 文莱 | 1.641.000.000 | |
144 | 新喀里多尼亞 | 1.636.000.000 | |
145 | 乌干达 | 1.608.000.000 | |
146 | 加蓬 | 1.533.000.000 | |
147 | 亞美尼亞 | 1.500.000.000 | |
148 | 巴巴多斯 | 1.476.000.000 | |
149 | 海地 | 1.471.000.000 | |
150 | 法屬玻里尼西亞 | 1.437.000.000 | |
151 | 马达加斯加 | 1.400.000.000 | |
152 | 刚果民主共和国 | 1.319.000.000 | |
153 | 塔吉克斯坦 | 1.250.000.000 | |
154 | 斐濟 | 1.235.000.000 | |
155 | 莱索托 | 1.166.000.000 | |
156 | 毛里塔尼亚 | 1.124.000.000 | |
157 | 安道尔 | 1.077.000.000 | |
158 | 多哥 | 1.047.000.000 | |
159 | 贝宁 | 1.043.000.000 | |
160 | 蒙古国 | 1.011.000.000 | |
161 | 布吉納法索 | 992.000.000 | |
162 | 吉布提 | 987.000.000 | |
163 | 百慕大 | 982.000.000 | |
164 | 吉尔吉斯斯坦 | 937.400.000 | |
165 | 列支敦斯登 | 917.300.000 | |
166 | Aruba | 875.000.000 | |
167 | 刚果共和国 | 806.500.000 | |
168 | 蘇利南 | 750.000.000 | |
169 | 乍得 | 749.100.000 | |
170 | Antigua and Barbuda | 735.000.000 | |
171 | 關島 | 701.000.000 | |
172 | 圭亚那 | 681.600.000 | |
173 | 几内亚 | 680.000.000 | |
174 | 厄立特里亚 | 676.500.000 | |
175 | 马拉维 | 645.000.000 | |
176 | Faroe Islands | 639.000.000 | |
177 | 法屬圭亞那 | 625.000.000 | |
178 | 伯利兹 | 622.400.000 | |
179 | 格陵兰 | 601.000.000 | |
180 | 尼日尔 | 588.000.000 | |
181 | 索马里 | 576.000.000 | |
182 | 马尔代夫 | 567.000.000 | |
183 | 老挝 | 541.000.000 | |
184 | 塞拉利昂 | 531.000.000 | |
185 | 佛得角共和国 | 500.000.000 | |
186 | 塞舌尔 | 459.900.000 | |
187 | Cayman Islands | 457.400.000 | |
188 | Cyprus - Turkish area | 415.200.000 | |
189 | Saint Lucia | 410.000.000 | |
190 | Saint Kitts and Nevis | 405.000.000 | |
191 | 萨摩亚 | 285.000.000 | |
192 | 格林纳达 | 276.000.000 | |
193 | 卢旺达 | 243.000.000 | |
194 | 多米尼克 | 234.000.000 | |
195 | 瓦努阿图 | 233.000.000 | |
196 | 中非共和國 | 203.000.000 | |
197 | 东帝汶 | 202.000.000 | |
198 | 蒲隆地 | 200.000.000 | |
199 | 冈比亚 | 197.000.000 | |
200 | 不丹 | 196.000.000 | |
201 | British Virgin Islands | 187.000.000 | |
202 | 幾內亞比索 | 176.000.000 | |
203 | Turks and Caicos Islands | 175.600.000 | |
204 | Solomon Islands | 159.000.000 | |
205 | 密克罗尼西亚群岛 | 149.000.000 | |
206 | Mayotte | 141.300.000 | |
207 | 東加 | 122.000.000 | |
208 | 葛摩 | 115.000.000 | |
209 | American Samoa | 105.000.000 | |
210 | Palau | 99.000.000 | |
211 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 90.000.000 | |
212 | Anguilla | 80.900.000 | |
213 | Saint Pierre and Miquelon | 70.000.000 | |
214 | Kiribati | 62.000.000 | |
215 | Marshall Islands | 54.000.000 | |
216 | Cook Islands | 50.700.000 | |
217 | Saint Helena | 45.000.000 | |
218 | 圣多美普林西比 | 38.000.000 | |
219 | 圖瓦盧 | 31.000.000 | |
220 | Nauru | 20.000.000 | |
221 | Norfolk Island | 17.900.000 | |
222 | Montserrat | 17.000.000 | |
223 | Niue | 2.380.000 | |
224 | Tokelau | 323.000 | |
225 | Wallis and Futuna | 300.000 | |
226 | 西撒哈拉 | - |
進口, 国家排名:法国,印度尼西亚,日本,意大利,阿根廷...进口商, , :墨西哥,加拿大,越南,沙特阿拉伯,西班牙,土耳其,中国,俄罗斯,印度,巴西,尼日利亚,肯尼亚,澳大利亚,智利,哥伦比亚,保加利亚,希腊...